



Минимизирани размери на корпуса, позволяващи добавянето на още 30 см. дълбочина в сравнение със стандартен хидро мотор. Ефективният дизайн и модифицираното изместване позволява достатъчна мощност при работата с работното устройство.
Идеален инструмент за копаене на дупки за присаждане на дървета, за поставяне на мантинели и стълбове при всякакви климатични условия.
Пет налични модела.
View the embedded image gallery online at:
http://bobcat.bg/index.php/attachments/auger#sigProGalleriaa158321c0c
http://bobcat.bg/index.php/attachments/auger#sigProGalleriaa158321c0c
Приложение
Строителство
Съвместимост
Описание |
Парт Номер |
Съвместимост с товарач |
Съвместимост с багер |
Съвместимост с телеск. товарач |
---|---|---|---|---|
Свредло 10 | 6808799 | S100, S130-E, S150-E, S160-E, S70-E, T110-E, S185-E, S175-E, MT55, S205-E | E20, Е19, Е17 | |
Свредло 15C | 6809442 | S100, S130-E, S150-E, S160-E, T190-E, T320-B, T110-E, S630-E, S185-E, S175-E, T190-B, S250-B, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E | E45, E50, E60, E55W, E55 | T2250 |
Свредло 15H | 7145345 | S100, S130-E, S150-E, S160-E, T190-E, T320-B, T110-E, S630-E, S185-E, S175-E, S250-B, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E | E45, E50, E55W, E55, E62, E25, E26, E32, E35, E57W, E45, E50, E55 | |
Свредло 30C | 6809445 | S130-E, S150-E, S160-E, T190-E, T320-B, T110-E, S630-E, S185-E, S175-E, T190-B, S250-B, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E | E45, E50, E55W, E55, E62, E25, E26, E32, E35, E85, E57W, E45, E50, E55 | T2250 |
Свредло 30H | 7138264 | S130-E, S150-E, S160-E, T190-E, T320-B, T110-E, S630-E, S185-E, S175-E, T190-B, S250-B, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E | E45, E50, E55W, E55, E62, E25, E26, E32, E35, E85, E57W, E45, E50, E55 |
Експлоатационни качества и характеристики
Описание | Парт номер | Тип на ударната част на свредлото | Дълбочина на копаене (mm) | Диаметър на клиренса (mm) | Минимална скорост и поток (RPM) | Максимална скорост и поток (RPM) | Минимално ускорение и налягане (Nm) | Максимално ускорение и налягане (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свредло 10 | 6808799 | Кръгло | 1473.0 | 254.0 | 36.0-23.0 | 90.0-57.0 | 1108.0-11930.0 | - |
Свредло 15C | 6809442 | Кръгла - шестостенна | 1575.0 | 305.0 | 38.0-30.0 | 99.0-80.0 | 1410.0-11930.0 | 2644.0-207.0 |
Свредло 15H | 7145345 | Шестостенна | 1575.0 | 305.0 | 38.0-30.0 | 99.0-80.0 | 1410.0-11930.0 | 2644.0-207.0 |
Свредло 30C | 6809445 | Кръгла - шестостенна | 1575.0 | 305.0 | 32.0-49.0 | 90.0-140.0 | 2734.0-11930.0 | 5125.0-221.0 |
Свредло 30H | 7138264 | Шестостенна | 1575.0 | 305.0 | 32.0-49.0 | 68.0-106.0 | 2734.0-11930.0 | 5125.0-221.0 |
Свредло 35PH | 7220280 | Шестостенна | 1575.0 | - | - | 128.0-190.0 | - | 5643.0-241.0 |
Свредло 50PH | 7227984 | Шестостенна | 1575.0 | - | - | 101.0-190.0 | - | 7148.0-241.0 |
Тегло и размери
Описание | Парт Номер |
Работно тегло (kg) |
Транспортно тегло (kg) |
Обща дължина (A) (mm) |
Обща ширина (В)(mm) |
Обща височина (C) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Свредел 10 | 6808799 | 69.0 | - | 214.0 | 233.0 | 470.0 |
Свредел 15C | 6809442 | 106.0 | 106.0 | 269.0 | 260.0 | 525.0 |
Свредел 15H | 7145345 | 91.0 | 91.0 | 269.0 | 260.0 | 525.0 |
Свредел 30C | 6809445 | 115.0 | 115.0 | 269.0 | 260.0 | 525.0 |
Свредел 30H | 7138264 | 94.0 | 94.0 | 269.0 | 260.0 | 525.0 |
Свредел 35 PH | 7220280 | 131.0 | 131.0 | 1007.0 | 293.0 | 290.0 |
Свредел 50 PH | 7227984 | 131.0 | 131.0 | 1007.0 | 293.0 | 290.0 |