Хидравличен контрол и изключително лесно опериране с уреда
Страничен хидравличен скоростен механизъм.
Може да предложи по-прецизно изрязване от пневматични или хидравлични чукове.
Мощно изрязване на асфалт, бетон и скала. Реже чисто и прецизно, без повреди по краищата на канала.
По-лесен за транспортиране от специализираните машини.
Тази мощна машина реже асфалт, бетон, замразена земя или телена мрежа с по-голяма прецизност, отколкото хидравличните чукове. Използва се за поправка на пътища и за поставяне на тръби за вода и газ, електрически и оптични кабели. Приспособлението за почистване на канали се издига и спуска хидравлично. В зависимост от модела, дълбочината на изкопа е от 15 см до 80 см.
Три налични модела.
http://bobcat.bg/index.php/attachments/wheel-saw#sigProGalleria2103b824a6
Тегло и размери
Описание |
Парт Номер |
Общо тегло (kg) |
Транспортно тегло (kg) |
Обща дължина (A) (mm) |
Обща ширина (В)(mm) |
Обща височина (C) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Wheel Saw WS18 80mm | 6729537*WSA | 1004.0 | 1004.0 | 1753.0 | 1740.0 | 1626.0 |
Wheel Saw WS18 130mm | 6729537*WSB | 917.0 | 917.0 | 1753.0 | 1740.0 | 1626.0 |
Wheel Saw WS18 160mm | 6729537*WSC | 932.0 | 932.0 | 1753.0 | 1740.0 | 1626.0 |
Wheel Saw WS18 180mm | 6729537*WSD | 942.0 | 942.0 | 1753.0 | 1740.0 | 1626.0 |
Wheel Saw WS18 200mm | 6729537*WSE | 961.0 | 961.0 | 1753.0 | 1740.0 | 1626.0 |
Wheel Saw WS24 130mm | 6729566*WSB | 1126.0 | 1126.0 | 1880.0 | 1740.0 | 2057.0 |
Wheel Saw WS24 160mm | 6729566*WSC | 1169.0 | 1169.0 | 1880.0 | 1740.0 | 2057.0 |
Wheel Saw WS24 180mm | 6729566*WSD | 1183.0 | 1183.0 | 1880.0 | 1740.0 | 2057.0 |
Wheel Saw WS24 200mm | 6729566*WSE | 1192.0 | 1192.0 | 1880.0 | 1740.0 | 2057.0 |
Wheel Saw WS32 250mm | 7197218 | 1440.0 | 1440.0 | 2386.0 | 1650.0 | 1802.0 |
Експлоатационни качества и характеристики
Описание | Номер на артикула | Работна ширина (mm) | Работна дълбочина (mm) | Приспособление за почистване на канали | Брой на частите | Скорост на въртене на диска при 113 л/мин (RPM) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ротационен трион WS18 80 мм | 6729537*WSA | 80.0 | 150.0-450.0 | не | 64 | 80.0 |
Ротационен трион WS18 130 мм | 6729537*WSB | 130.0 | 150.0-450.0 | да | 56 | 80.0 |
Ротационен трион WS18 160 мм | 6729537*WSC | 160.0 | 150.0-450.0 | да | 56 | 80.0 |
Ротационен трион WS18 180 мм | 6729537*WSD | 180.0 | 150.0-450.0 | да | 62 | 80.0 |
Ротационен трион WS18 200 мм | 6729537*WSE | 200.0 | 150.0-450.0 | да | 62 | 80.0 |
Ротационен трион WS24 130 мм | 6729566*WSB | 130.0 | 200.0-600.0 | да | 80 | 67.0 |
Ротационен трион WS24 160 мм | 6729566*WSC | 160.0 | 200.0-600.0 | да | 96 | 67.0 |
Ротационен трион WS24 180 мм | 6729566*WSD | 180.0 | 200.0-600.0 | да | 96 | 67.0 |
Ротационен трион WS24 200 мм | 6729566*WSE | 200.0 | 200.0-600.0 | да | 96 | 67.0 |
Ротационен трион WS32 250 мм | 7197218 | 250.0 | 450.0-800.0 | не | 72 | 67.0 |
Съвместимост
Описание | Номер на артикула | Съвместим с товарач | |
---|---|---|---|
Ротационен трион WS18 80 мм | 6729537*WSA | S175-E, S185-E, S630-E, S650-E, T190-E, T650-E, S205-E | |
Ротационен трион WS18 130 мм | 6729537*WSB | S175-E, S185-E, S630-E, S650-E, T190-E, T650-E, S205-E | - |
Ротационен трион WS18 160 мм | 6729537*WSC | S175-E, S185-E, S630-E, S650-E, T190-E, T650-E, S205-E | - |
Ротационен трион WS18 180 мм | 6729537*WSD | S175-E, S185-E, S630-E, S650-E, T190-E, T650-E, S205-E | - |
Ротационен трион WS18 200 мм | 6729537*WSE | S175-E, S185-E, S630-E, S650-E, T190-E, T650-E, S205-E | - |
Ротационен трион WS24 130 мм | 6729566*WSB | S630-E, S650-E, T650-E | - |
Ротационен трион WS24 160 мм | 6729566*WSC | S630-E, S650-E, T650-E | - |
Ротационен трион WS24 180 мм | 6729566*WSD | S630-E, S650-E, T650-E | - |
Ротационен трион WS24 200 мм | 6729566*WSE | S630-E, S650-E, T650-E | - |
Ротационен трион WS32 250 мм | 7197218 | S850-E |
Стандартни характеристики
- Хидравлично контролиран каналокопач, за изключително чист разрез на канала.
- Много по-прецизно изрязване от това на хидравличния чук.
- Значително по-лесен за пренасяне от специализирана машина.
- Хидравлично странично преместване.
- Мощно разрязване на асфалт, бетон и скали. Изрязва чисто, прецизно, без да поврежда ръбовете на канала.
Приложение
Строителство; Изкопна дейност; Комуникации (телефон, полагане на оптични кабели); Комунални услуги (водоснабдяване, газ, електричество)