


| Работно тегло | 1460 кг |
|---|---|
| Двигател | Kubota D1105-EF07 (EU Stage V) |
| Мощност на двигателя | 20,9 к.с., 2 400 / 2 600 об/мин |
| Брой цилиндри | 3 |
| Амплитуда I | 0,5 мм |
| Амплитуда II | 0,5 мм |
| Честота I | 58 Hz |
| Честота II | 66 Hz |
| Сила на вибрация I | 19 kN |
| Сила на вибрация II | 22 kN |
| Скорост | 0 - 8,1 км/час |
| Ъгъл на осцилация | +/- 6° |
| Способност за изкачване с / без вибрации | 30% / 35% |


| (A) Дължина на машината | 2140 мм |
|---|---|
| (B) Междуосие | 1440 мм |
| (C) Височина на машината | 2400 мм |
| (D) Височина на машината (сгънат ROPS) | 1830 мм |
| (E) Ширина на барабана | 820 мм |
| (F) Работна ширина | 860 мм |
| (G) Дължина на машината (сгънат ROPS) | 2330 мм |
| (H) Разстояние от земята | 230 мм |
| (H1) Страничен просвет | 370 мм |
| (I) Диаметър на барабана | 580 мм |
| (J) Дебелина на барабана | 13 мм |
| (K) Ширина на машината | 865 мм |
| Работно тегло | 1510 кг |
|---|---|
| Двигател | Kubota D1105-EF07 (EU Stage V) |
| Мощност на двигателя | 20,9 к.с., 2 400 / 2 600 об/мин |
| Брой цилиндри | 3 |
| Амплитуда I | 0,5 мм |
| Амплитуда II | 0,5 мм |
| Честота I | 58 Hz |
| Честота II | 66 Hz |
| Сила на вибрация I | 20 kN |
| Сила на вибрация II | 23 kN |
| Скорост | 0 - 8,1 км/час |
| Ъгъл на осцилация | +/- 6° |
| Способност за изкачване с / без вибрации | 30% / 35% |


| (A) Дължина на машината | 2140 мм |
|---|---|
| (B) Междуосие | 1440 мм |
| (C) Височина на машината | 2400 мм |
| (D) Височина на машината (сгънат ROPS) | 1830 мм |
| (E) Ширина на барабана | 900 мм |
| (F) Работна ширина | 950 мм |
| (G) Дължина на машината (сгънат ROPS) | 2330 мм |
| (H) Разстояние от земята | 230 мм |
| (H1) Страничен просвет | 370 мм |
| (I) Диаметър на барабана | 580 мм |
| (J) Дебелина на барабана | 13 мм |
| (K) Ширина на машината | 947 мм |
| Работно тегло | 1570 кг |
|---|---|
| Двигател | Kubota D1105-EF07 (EU Stage V) |
| Мощност на двигателя | 20,9 к.с., 2 400 / 2 600 об/мин |
| Брой цилиндри | 3 |
| Амплитуда I | 0,5 мм |
| Амплитуда II | 0,5 мм |
| Честота I | 58 Hz |
| Честота II | 66 Hz |
| Сила на вибрация I | 21 kN |
| Сила на вибрация II | 24 kN |
| Скорост | 0 - 8,4 км/час |
| Ъгъл на осцилация | +/- 6° |
| Способност за изкачване с / без вибрации | 30% / 35% |


| (A) Дължина на машината | 2140 мм |
|---|---|
| (B) Междуосие | 1440 мм |
| (C) Височина на машината | 2400 мм |
| (D) Височина на машината (сгънат ROPS) | 1830 мм |
| (E) Ширина на барабана | 1000 мм |
| (F) Работна ширина | 1050 мм |
| (G) Дължина на машината (сгънат ROPS) | 2330 мм |
| (H) Разстояние от земята | 230 мм |
| (H1) Страничен просвет | 370 мм |
| (I) Диаметър на барабана | 580 мм |
| (J) Дебелина на барабана | 13 мм |
| (K) Ширина на машината | 1050 мм |
| Работно тегло | 2260 кг |
|---|---|
| Двигател | Kubota D1703-M-DI (EU Stage V) |
| Мощност на двигателя | 24,8 к.с., 2 100 / 2 400 об/мин |
| Брой цилиндри | 3 |
| Амплитуда I | 0,5 мм |
| Амплитуда II | 0,5 мм |
| Честота I | 58 Hz |
| Честота II | 66 Hz |
| Сила на вибрация I | 31,4 kN |
| Сила на вибрация II | 36,9 kN |
| Скорост | 0 - 10 км/час |
| Ъгъл на осцилация | +/- 6,5° |
| Способност за изкачване с / без вибрации | 25% / 30% |


| (A) Дължина на машината | 2500 мм |
|---|---|
| (B) Междуосие | 1740 мм |
| (C) Височина на машината | 2550 мм |
| (D) Височина на машината (сгънат ROPS) | 1935 мм |
| (E) Ширина на барабана | 1000 мм |
| (F) Работна ширина | 1040 мм |
| (G) Дължина на машината (сгънат ROPS) | 2585 мм |
| (H) Разстояние от земята | 280 мм |
| (H1) Страничен просвет | 490 мм |
| (I) Диаметър на барабана | 695 мм |
| (J) Дебелина на барабана | 13 мм |
| (K) Ширина на машината | 1130 мм |
| Работно тегло | 2460 кг |
|---|---|
| Двигател | Kubota D1703-M-DI (EU Stage V) |
| Мощност на двигателя | 24,8 к.с., 2 100 / 2 400 об/мин |
| Брой цилиндри | 3 |
| Амплитуда I | 0,5 мм |
| Амплитуда II | 0,5 мм |
| Честота I | 58 Hz |
| Честота II | 66 Hz |
| Сила на вибрация I | 36,4 kN |
| Сила на вибрация II | 42,8 kN |
| Скорост | 0 - 10 км/час |
| Ъгъл на осцилация | +/- 6,5° |
| Способност за изкачване с / без вибрации | 25% / 30% |


| (A) Дължина на машината | 2500 мм |
|---|---|
| (B) Междуосие | 1740 мм |
| (C) Височина на машината | 2550 мм |
| (D) Височина на машината (сгънат ROPS) | 1935 мм |
| (E) Ширина на барабана | 1200 мм |
| (F) Работна ширина | 1240 мм |
| (G) Дължина на машината (сгънат ROPS) | 2585 мм |
| (H) Разстояние от земята | 280 мм |
| (H1) Страничен просвет | 490 мм |
| (I) Диаметър на барабана | 695 мм |
| (J) Дебелина на барабана | 13 мм |
| (K) Ширина на машината | 1350 мм |