
| Работно тегло | 1 340 / 1 450 кг |
|---|---|
| Двигател | Yanmar 3TNV80F |
| Мощност на двигателя | 19,6 к.с. |
| Макс. честота на вибрациите | 40 Hz |
| Макс. центробежна сила | 75 kN |
| Макс. работна скорост | 1,4 км/час |
| Задвижваща система | Хидростатична |
| Капацитет на резервоара за гориво | 28 л |
| Капацитет на хидравлично масло | 16 л |


| (A) Дължина на машината | 1980 мм |
|---|---|
| (B) Междуосие | 1000 мм |
| (C) Височина на машината | 1317 мм |
| (E) Ширина на машината | 601 мм |
| (F) Ширина на цилиндъра | 640 / 850 мм |
| (G) Дължина на машината с дръжка | 2227 мм |
| (I) Диаметър на цилиндъра | 525 мм |
| Работно тегло | 1 305 / 1 395 кг |
|---|---|
| Двигател | Hatz 2G40 |
| Мощност на двигателя | 17,7 к.с. |
| Макс. честота на вибрациите | 30 Hz |
| Макс. центробежна сила | 86 kN |
| Макс. работна скорост | 1,1 км/час |
| Задвижваща система | Хидростатична |
| Капацитет на резервоара за гориво | 24 л |
| Капацитет на хидравлично масло | 53 л |


| (A) Дължина на машината | 1520 мм |
|---|---|
| (B) Междуосие | 850 мм |
| (C) Височина на машината | 1230 мм |
| (F) Ширина на цилиндъра | 630 / 850 мм |
| (G) Дължина на машината с дръжка | 1780 мм |
| (I) Диаметър на цилиндъра | 500 мм |