
| Работно тегло | 350 кг |
|---|---|
| Двигател | Hatz Supra 1D50S |
| Мощност на двигателя | 9,4 к.с., 3200 об/мин |
| Вид гориво | Дизел |
| Макс. честота на вибрациите | 70 Hz |
| Макс. центробежна сила | 50 kN |
| Производителност | 1 125 м²/час |
| Налягане върху повърността | 24,7 N/см² |
| Скорост | 25 м/мин |
| Максимален наклон | 30° |


| (A) Дължина на основна плоча | 450 мм |
|---|---|
| (B) Дължина на машината | 900 мм |
| (C) Дължина с дръжките | 1600 мм |
| (D) Височина на машината | 820 мм |
| (E) Работна височина с дръжките | 1000 мм |
| (F) Транспортна височина с дръжките | 1500 мм |
| (G) Ширина на машината | 450/600/750 мм |
| Работно тегло | 362 кг |
|---|---|
| Двигател | Hatz Supra 1D50S |
| Мощност на двигателя | 9,4 к.с., 3200 об/мин |
| Вид гориво | Дизел |
| Макс. честота на вибрациите | 70 Hz |
| Макс. центробежна сила | 55 kN |
| Производителност | 1 215 м²/час |
| Налягане върху повърността | 27,2 N/см² |
| Скорост | 27 м/мин |
| Максимален наклон | 30° |


| (A) Дължина на основна плоча | 450 мм |
|---|---|
| (B) Дължина на машината | 900 мм |
| (C) Дължина с дръжките | 1600 мм |
| (D) Височина на машината | 820 мм |
| (E) Работна височина с дръжките | 1000 мм |
| (F) Транспортна височина с дръжките | 1500 мм |
| (G) Ширина на машината | 450/600/750 мм |
| Работно тегло | 464 кг |
|---|---|
| Двигател | Hatz Supra 1D81S |
| Мощност на двигателя | 13,5 к.с., 3000 об/мин |
| Вид гориво | Дизел |
| Макс. честота на вибрациите | 69 Hz |
| Макс. центробежна сила | 60 kN |
| Производителност | 1 428 м²/час |
| Налягане върху повърността | 23,2 N/см² |
| Скорост | 28 м/мин |
| Максимален наклон | 30° |


| (A) Дължина на основна плоча | 470 мм |
|---|---|
| (B) Дължина на машината | 930 мм |
| (C) Дължина с дръжките | 1840 мм |
| (D) Височина на машината | 905 мм |
| (E) Работна височина с дръжките | 1000 мм |
| (F) Транспортна височина с дръжките | 1500 мм |
| (G) Ширина на машината | 550/700/850 мм |
| Работно тегло | 471 кг |
|---|---|
| Двигател | Hatz Supra 1D81S |
| Мощност на двигателя | 13,5 к.с., 3000 об/мин |
| Вид гориво | Дизел |
| Макс. честота на вибрациите | 55 Hz |
| Макс. центробежна сила | 65 kN |
| Производителност | 1 632 м²/час |
| Налягане върху повърността | 25,1 N/см² |
| Скорост | 32 м/мин |
| Максимален наклон | 30° |


| (A) Дължина на основна плоча | 470 мм |
|---|---|
| (B) Дължина на машината | 930 мм |
| (C) Дължина с дръжките | 1840 мм |
| (D) Височина на машината | 905 мм |
| (E) Работна височина с дръжките | 1000 мм |
| (F) Транспортна височина с дръжките | 1500 мм |
| (G) Ширина на машината | 550/700/850 |