Този голям въздушен компресор осигурява дебит до 20 м³/мин при 12 бара, с възможност за надграждане до 14 м³/мин при 14 бара. Задвижван от надежден двигател Cummins, отговарящ на изискванията на Stage V, компресорът предлага над 8 часа непрекъсната работа за задачи като бластиране с пясък и торкрет. Това е динамично решение, което съчетава мощност и надеждност.
Основни спецификации
| PA12.27V | PA9.30 | PA17.24 | PA21.22 | PA25.23 | |
| Капацитет на въздуха | 27/25 m³/min | 30 m³/min | 23.3 m³/min | 21.5 m³/min | 22.5 m³/min |
| Номинално работно налягане | 8.6/12.1 bar | 8.6 bar | 17.2 bar | 21 bar | 25 bar |
| Марка на двигателя | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Мощност на двигателя | 209 kW | 209 kW | 242 kW | 242 kW | 242 kW |
| Тегло с фиксиран / регулируем теглич | 4770 kg | 4770 kg | 5310 kg | 5310 kg | 5310 kg |
Размери
| Дължина | 4270 mm | 4270 mm | 4270 mm | 4270 mm | 4270 mm |
| Ширина | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm |
| Височина | 2632 mm | 2632 mm | 2632 mm | 2632 mm | 2632 mm |
Общи характеристики
| Съответствие с емисиите | Stage V/T4f | Stage V/T4f | Stage V/T4f | Stage V/T4f | Stage V/T4f |
| Дебит | 27 m³/min | 30 m³/min | 23.3 m³/min | 21.5 m³/min | 22.5 m³/min |
| Дебит – режим високо налягане | 25.0 м3/мин | ||||
| Номинално работно налягане | 8.60 bar | 8.60 bar | 17.20 bar | 21 bar | 25 bar |
| Номинално работно налягане – режим на високо налягане | 12.10 bar |
Двигател
| Производител | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Модел | B6.7 | B6.7 | L9 | L9 | L9 |
| Брой цилиндри | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Обороти при пълно натоварване | 2000.0 / 2200.0 RPM | 1800.0 RPM | 1800.0 RPM | 1800.0 RPM | 1800.0 RPM |
| Мощност | 231 kW | 222 kW | 242 kW | 242 kW | 242 kW |
| Електричество | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
| Охлаждане | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода |
| Капацитет на резервоара за гориво | 485 L | 485 L | 485 L | 485 L | 485 L |
| Капацитет на резервоара за AdBlue | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L |
Звуково ниво
| Пълно съответствие с директивата за външния шум 2000/14/ЕО (2006 г.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Тегло
| Тегло (нето) фиксиран/регулируем колесар | 4330 kg | 4330 kg | 4870 kg | 4870 kg | 4870 kg |
| Тегло (работно) фиксиран/регулируем колесар | 4770 kg | 4770 kg | 5310 kg | 5310 kg | 5310 kg |
| Максимално тегло | 5000 kg | 5000 kg | 5550 kg | 5550 kg | 5550 kg |
| Тегло с транспортна подпора (нето) | 3930 kg | 3930 kg | 4470 kg | 4470 kg | 4470 kg |
| Тегло с транспортна подпора (работно) | 4370 kg | 4370 kg | 4910 kg | 4910 kg | 4910 kg |