Този среден въздушен компресор е двурежимна машина, задвижвана от надежден двигател Cummins, отговарящ на изискванията на Stage V. Резервоарите за AdBlue и гориво са проектирани да поддържат над 8 часа непрекъсната работа. Разполагате и с опцията Ecomizer за оптимален разход на гориво, която спестява до 40% от горивото.
Основни спецификации
PA10.12V | PA14.12V | |
Капацитет на въздуха | 12/10.6 m³/min | 12/11.3 m³/min |
Номинално работно налягане | 7/10.3 bar | 10.3/13.8 bar |
Марка на двигателя | Cummins | Cummins |
Мощност на двигателя | 97 kW | 122 kW |
Тегло с фиксиран / регулируем теглич | 2360/2430 kg | 2360/2430 kg |
Размери
Фиксирана дължина на теглича | 4060 mm | 4060 mm |
Дължина | 2760 mm | 2760 mm |
Широчина | 1985 mm | 1985 mm |
Височина | 1830 mm | 1830 mm |
Технически характеристики
Съвместимост на емисиите | Stage V/T4f | Stage V/T4f |
Дебит | 12.0 m³/min | 12.0 m³/min |
Дебит – режим на високо налягане | 10.6 m³/min | 11.3 m³/min |
Номинално работно налягане | 6,90 bar | 10.30 bar |
Дебит – режим на високо налягане | 10.30 bar | 13,80 bar |
Двигател
Производител | Cummins | Cummins |
Модел | F3.8 | F3.8 |
Брой цилиндри | 4.0 | 4.0 |
Обороти при пълно натоварване | 2300.0 / 2075.0 RPM | 2300.0 / 2075.0 RPM |
Мощност | 100.00 kW | 100.00 kW |
Електричество | 24.00 V | 24.00 V |
Охлаждане | Вода | Вода |
Капацитет на резервоара за гориво | 238.00 L | 238.00 L |
Капацитет на резервоара за AdBlue | 19.00 L | 19.00 L |
Данни за нивото на звука
Пълно съответствие с директивата за външния шум 2000/14/ЕО (2006 г.) | 99.0 | 99.0 |
Тегло
Тегло (нето) фиксиран/регулируем колесар | 2140/2210 kg | 2140/2210 kg |
Тегло (работно) фиксиран/регулируем колесар | 2360/2430 kg | 2360/2430 kg |
Максимално тегло | 2700 kg | 2700 kg |
Тегло с транспортна подпора (нето) | 2050 kg | 2050 kg |
Тегло с транспортна подпора (работно) | 2270 kg | 2270 kg |