Мощност в режим на готовност: 110 kVA
Основна мощност: 100 kVA
Двигател: Cummins
Алтернатор: Stamford
Размер на опаковката – Д x В x Ш 2709 x 1999 x 1120 мм
Тегло (в сухо състояние): 1895 кг
Генераторите Bobcat предлагат гъвкаво и надеждно решение за вашата работна площадка с високопроизводителен двигател Cummins, съвместим с горивото HVO, с най-добрите в класа си сервизни интервали от 1000 часа, без изискване за минимално натоварване, опция за синхронизация и широка гама от механични и електрически опции за персонализиране.
Технически данни
| Честота | 50.00 Hz |
| Основна номинална мощност (kW) | 88.00 kW |
| Основна номинална мощност (kVA) | 80 kW |
| Резервна мощност (kW) | 88 kW |
| Резервна мощност (kVA) | 110 kVA |
Размери
| Дължина | 2709 mm |
| Ширина | 1120 mm |
| Височина | 1999 mm |
| Дължина – OPT | 2759 mm |
| Ширина – OPT | 1160 mm |
| Височина – OPT | 1999 mm |
Двигател
| Производител | Cummins |
| Модел | F3.8 |
| Конфигурация | 4 цикъла; редови; 4-цилиндров дизелов двигател |
| Аспирация | С турбокомпресор |
| Обща мощност на двигателя | 82 kW |
| Диаметър на отвора | 102 mm |
| Ход | 115 mm |
| Номинална скорост | 1500 RPM |
| Вид на регулатора | ECU |
| Начално напрежение | 12 волта постоянен ток |
| Ниво на емисиите | Stage V на ЕС |
Алтернатор
| Производител на алтернатора | Stamford |
| Модел на алтернатора | UCI274D |
| Непрекъснат номинал ( 50 Hz – kVA) | 100.0 |
| Регулиране на напрежението | +/- 1% |
| Система за пренапрежение STD/OPT | PMG – MX341/ D550 |
| IP клас | IP23 |
Резервоар за гориво
| Стандартен капацитет на резервоара | 176 L |
| Автономия на стандартния резервоар при 75 % натоварване | 11 часа |
| Резервоар с увеличен обем | 386 L |
| Автономия на резервоара с увеличен обем при 75 % натоварване | 23,5 часа |
| Капацитет на Urea /DEF | 55.00 L |
Разход на гориво
| Номинална мощност 0% | 2,80 L/h |
| Номинална мощност 50% | 11,90 L/h |
| Номинална мощност 75% | 16,50 L/h |
| Номинална мощност 100% | 21,80 L/h |
Електрически данни
| Тип батерия | 1x12V |
| Капацитет на батерията | 120.0 |
| Студено зареждане на батерията | 700.00 A |
| Главен прекъсвач – марка | Schneider |
| Главен прекъсвач – тип | Manual 4P |
| Главен прекъсвач – Ампери | 160.0 |
Контролен панел
| Марка | COMAP |
| Референция | MRS16 |
| Марка – OPT | DEIF |
| Референция – OPT | AGC150 |
Охлаждане
| Натоварване на вентилатора | 1.8 |
| Капацитет на охлаждащата течност (с радиатора) | 23.00 L |
| Максимална температура на околната среда | 51.0 |
Тегло
| Тегло на уреда / празен – Стандартен резервоар за гориво | 1895 kg |
| Тегло на уреда / празен – резервоар за гориво с увеличен обем | 1944 kg |
| Тегло на уреда / пълен – Стандартен резервоар за гориво | 2061 kg |
| Тегло на уреда / празен – Стандартен резервоар за гориво | 2292 kg |
Ниво на шум
| Измерен LWA | 91.0 |
| Средно ниво на шума на 1 м при 75 % натоварване | 74,00 dB(A) |
| Средно ниво на шума на 7 м при 75 % натоварване | 64,00 dB(A) |