Приложение: Строителство; Разрушителна дейност; Пътна дейност
Лесен монтаж
Дизайн на корпуса за подобрен достъп до тесни пространства
Специална защита на маркучите и фитингите
Азотна камера без периодично презареждане
Горен и долен амортизатори за намаляване на нивото на шум и вибрации
9 модела
Хидравличният чук предлага лесна употреба и минимална поддръжка по време на работа. Дизайнът е с няколко подвижни части, в резултат на което може да бъде разглобен за по-малко от 5 минути без специални инструменти.
Конструкцията на устройството е с енергийна камера с диафрагма. Това поддържа налягането на азотната камера постоянно. Не се изисква периодично презареждане. Устройството е функциониращо веднага след поставянето си на машината.
Разработен за изкопи, разрушаване на бетон и обща изкопна дейност. Рамката на чука е с цилиндрична форма за подобрен достъп до тесни пространства. Устройството е оборудвано със специални защити на маркучите и фитингите при работа в близост до обекта и в затворени тесни точки.
Иновативният дизайн позволява увеличена продуктивност, осигурява дълъг живот без риск от прегряване.
Лесният достъп до движещите се части също е основен аспект при разработката на дизайна.
Всички хидро чукове са оборудвани с „“Auto Power““. Това е автоматичен регулатор на налягането в енергийната камера, който осигурява нормално оперативно налягане от всяка машина, към която е закачен, максимална продуктивност в зависимост от потока на хидравликата и вариациите в температурата. Автоматичният регулатор също така ограничава свръхналягането при стартиране. Диафрагмата на енергийната камера е проектирана за дълъг сервизен живот.
Хидро чуковете са проектирани, за да осигурят несравнима продуктивност с голям обхват на показателите на потока на хидравликата и високо обратно налягане. Чуковете могат да бъдат монтирани на всички багери и мини челни товарачи, съвместими с тяхната теглова категория.
Горният и долен амортизатор изолират хидро чука и намаляват шума и вибрациите в кабината.
Тегло и размери
Описание | Парт Номер | Общо тегло (kg) | Транспортно тегло (kg) | Обща дължина с фиксираща капачка(mm) | Ширина на базова плоча (mm) | Височина на базова плоча (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Модел HB0280 | 7133202 | 65.0 | 65.0 | 866.0 | 200.0 | 250.0 |
Модел HB0380 | 7115922 | 88.0 | 88.0 | 897.0 | 230.0 | 300.0 |
Модел HB0580 | 7113418 | 111.0 | 111.0 | 925.0 | 230.0 | 300.0 |
Модел HB0680 | 7113419 | 150.0 | 150.0 | 1035.0 | 280.0 | 400.0 |
Модел HB0880 | 7113420 | 220.0 | 220.0 | 1188.0 | 320.0 | 450.0 |
Модел HB0980 | 7113421 | 280.0 | 280.0 | 1253.0 | 320.0 | 450.0 |
Модел HB1180 | 7115923 | 272.0 | 272.0 | 1379.0 | 442.0 | 505.0 |
Модел HB1380 | 7157576 | 385.0 | 385.0 | 1489.0 | 442.0 | 505.0 |
Модел HB2380 | 7133203 | 405.0 | 405.0 | 1587.0 | 442.0 | 505.0 |
Експлоатационни качества и характеристики
Описание | Номер на артикула | Дебит (л/мин) (L/min) | Скорост на ударите, мека настилка (min-1) | Скорост на ударите, твърда настилка (min-1) | Работно налягане (bar) |
Модел HB0280 | 7133202 | 13.0-23.0 | 1120.0 | 1290.0 | 120.0 |
Модел HB0380 | 7115922 | 15.0-30.0 | 1400.0 | 1600.0 | 120.0 |
Модел HB0580 | 7113418 | 17.0-35.0 | 1220.0 | 1350.0 | 120.0 |
Модел HB0680 | 7113419 | 25.0-50.0 | 1220.0 | 1340.0 | 120.0 |
Модел HB0880 | 7113420 | 30.0-65.0 | 1150.0 | 1310.0 | 120.0 |
Модел HB0980 | 7113421 | 45.0-80.0 | 855.0-1060.0 | 1170.0-1450.0 | 120.0 |
Модел HB1180 | 7115923 | 55.0-100.0 | 680.0-1070.0 | 820.0-1280.0 | 125.0 |
Модел HB1380 | 7157576 | 65.0-120.0 | 780.0-1030.0 | 900.0-1230.0 | 125.0 |
Модел HB2380 | 7133203 | 75.0-125.0 | 690.0 | 910.0 | 130.0 |
Съвместимост
Описание | Парт Номер | Поток (l/min) [MIN] | Честота на удaрите/ мек материал (min-1) | Честота на удaрите/ твърд материал (min-1) | Оперативно налягане (bar) |
Модел HB0280 | 7133202 | 13.0-23.0 | 1120.0 | 1290.0 | 120.0 |
Модел HB0380 | 7115922 | 15.0-30.0 | 1400.0 | 1600.0 | 120.0 |
Модел HB0580 | 7113418 | 17.0-35.0 | 1220.0 | 1350.0 | 120.0 |
Модел HB0680 | 7113419 | 25.0-50.0 | 1220.0 | 1340.0 | 120.0 |
Модел HB0880 | 7113420 | 30.0-65.0 | 1150.0 | 1310.0 | 120.0 |
Модел HB0980 | 7113421 | 45.0-80.0 | 855.0-1060.0 | 1170.0-1450.0 | 120.0 |
Модел HB1180 | 7115923 | 55.0-100.0 | 680.0-1070.0 | 820.0-1280.0 | 125.0 |
Модел HB1380 | 7157576 | 65.0-120.0 | 780.0-1030.0 | 900.0-1230.0 | 125.0 |
Модел HB2380 | 7133203 | 75.0-125.0 | 690.0 | 910.0 | 130.0 |
Стандартни характеристики