Приложение: Строителство; Рециклиране; Озеленяване
Bob-Tach™ монтаж
Удобна за пренос на неудобни за захващане товари
Лекота на управление чрез хидравличния контрол
6 налични модела
Конструирана за устойчивост и издържливост. Лесно захваща скрап, боклук и други трудни и неудобни товари на строителната площадка, депото за отпадъци и обекта за разрушаване.
Тегло и размери
Описание | Парт Номер | Общо тегло (kg) | Транспортно тегло (kg) | Обща дължина (A) (mm) | Обща ширина (В)(mm) | Обща височина (C) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Индустриална кофа с грапа 91 cm | 7135737 | 166.0 | 166.0 | 818.0 | 914.0 | 748.0 |
Индустриална кофа с грапа 122 cm | 7140888 | 203.0 | 203.0 | 818.0 | 1219.0 | 748.0 |
Индустриална кофа с грапа 158 cm | 7168342 | 401.0 | 401.0 | 1042.0 | 1575.0 | 766.0 |
Индустриална кофа с грапа 178 cm | 7168340 | 418.0 | 418.0 | 1042.0 | 1727.0 | 766.0 |
Индустриална кофа с грапа 188 cm | 7168290 | 435.0 | 435.0 | 1042.0 | 1905.0 | 766.0 |
Индустриална кофа с грапа 203 cm | 7168339 | 500.0 | 500.0 | 1102.0 | 2032.0 | 843.0 |
Индустриална вилица с грапа 170 cm | 7168344 | 425.0 | 425.0 | 1042.0 | 1699.0 | 770.0 |
Индустриална вилица с грапа 200 cm | 7166624 | 552.0 | 552.0 | 1102.0 | 2002.0 | 836.0 |
Експлоатационни качества и характеристики
Описание | Парт номер | Брой грапи x зъби | Стандартен брой зъби | Макс. брой зъби | Макс. височина с вдигната грапа (mm) | Макс. отвор (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Индустриална кофа с грапа 91 cm | 7135737 | 1 x 4 | – | – | 1050.0 | 773.0 |
Индустриална кофа с грапа 122 cm | 7140888 | 1 x 6 | – | – | 1050.0 | 773.0 |
Индустриална кофа с грапа 158 cm | 7168342 | 2 x 2 | – | – | 1078.0 | 840.0 |
Индустриална кофа с грапа 178 cm | 7168340 | 2 x 2 | – | – | 1078.0 | 840.0 |
Индустриална кофа с грапа 188 cm | 7168290 | 2 x 2 | – | – | 1078.0 | 840.0 |
Индустриална кофа с грапа 203 cm | 7168339 | 2 x 2 | – | – | 1179.0 | 903.0 |
Индустриална вилица с грапа 170 cm | 7168344 | 2 x 2 | 7 | 13 | 1082.0 | 844.0 |
Индустриална вилица с грапа 200 cm | 7166624 | 2 x 2 | 8 | 15 | 1166.0 | 897.0 |
Съвместимост
Индустриална кофа с грапа 91 cm | 7135737 | MT55E, S70E |
Индустриална кофа с грапа 122 cm | 7140888 | T110-B, T110-E, S100E |
Индустриална кофа с грапа 158 cm | 7168342 | T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V |
Индустриална кофа с грапа 178 cm | 7168340 | T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4 |
Индустриална кофа с грапа 188 cm | 7168290 | A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, T590E V, S76, T66, T76, S630B iT4, S650B iT4 |
Индустриална кофа с грапа 203 cm | 7168339 | A770-B, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76, S630B iT4, S650B iT4 |
Индустриална вилица с грапа 170 cm | 7168344 | T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4 |
Индустриална вилица с грапа 200 cm | 7166624 | A770-B, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76, S630B iT4, S650B iT4 |
Стандартни характеристики