Тегло на машината: 350 – 377 кг;
Ширина на косене: 122,0 – 155,0 см;
Мощност на двигателя: 24,0 к.с.;
Гаранция: 2 години или 2000 моточаса
Със своя компактен размер, големи задвижващи гуми, нисък център на тежестта и висок просвет, косачката ZS4000 с нулев радиус на завиване осигурява ненадмината маневреност и подвижност, за да заобикаля препятствия и да обхожда уверено дори по-неравни терени. Мощният двигател Kawasaki и задвижващата система за големи натоварвания осигуряват висока скорост на придвижване и качествени резултати.
Turf Deck система за косене
Double wave прегради
Стоманен XL улей за изхвърляне на трева
Седалка с висока облегалка с пружинно окачване с EVC материал
Регулируеми лостове за управление
Електрически старт
Двигател
ZS4000 – 48” | ZS4000 – 52” | ZS4000 – 61” | |
Производител / модел | Kawasaki FT730V | Kawasaki FT730V | Kawasaki FT730V |
Емисии | Етап V | Етап V | Етап V |
Гориво | Бензин | Бензин | Бензин |
Работен обем | 726 см³ | 726 см³ | 726 см³ |
Брутна мощност | 24,0 к.с. | 24,0 к.с. | 24,0 к.с. |
Зареждаща система | 15 A | 15 A | 15 A |
Въздушен филтър | Dual element | Dual element | Dual element |
Kапацитет на двигателното масло | 2,1 л | 2,1 л | 2,1 л |
Обем на горивния резервоар | 29,5 л | 29,5 л | 29,5 л |
Задвижване
ZS4000 – 48” | ZS4000 – 52” | ZS4000 – 61” | |
Трансимисия | Хидростатична HG ZT-3100 | Хидростатична HG ZT-3100 | Хидростатична HG ZT-3100 |
Тип на задвижване | Хидростатично | Хидростатично | Хидростатично |
Обем на трансмисионната помпа | 12,0 cc | 12,0 cc | 12,0 cc |
Макс. скорост на придвижване | 12,0 км/ч | 16,0 км/ч | 16,0 км/ч |
Макс. скорост на придвижване, заден ход | 5,6 км/ч | 5,6 км/ч | 5,6 км/ч |
Размери
ZS4000 – 48” | ZS4000 – 52” | ZS4000 – 61” | |
Обща дължина | 1 930 mm | 1 930 mm | 1 930 mm |
Косачен дек
ZS4000 – 48” | ZS4000 – 52” | ZS4000 – 61” | |
Диапазон на височината на косене | 38-121 mm | 38-121 mm | 38-121 mm |
Ширина на косене | 155,0 cm | 132,0 cm | 155,0 cm |
Скорост на върха на острието | 3 550,0 rpm | 3 550,0 rpm | 3 550,0 rpm |
Скорост на върха на острието | 82,0 m/sec | 82,0 m/sec | 85,0 m/sec |
Гуми
ZS4000 – 48” | ZS4000 – 52” | ZS4000 – 61” | |
Задни гуми | 22 × 11-10 | 22 × 11-10 | 22 × 11-10 |
Предни гуми | 13 × 6.5-6 | 13 × 6.5-6 | 13 × 6.5-6 |
Тегло
ZS4000 – 48” | ZS4000 – 52” | ZS4000 – 61” | |
Тегло на машината | 350 kg | 357 kg | 377 kg |
Стандартно оборудване