Приложение: Комунална дейност; Строителство;
1 тон повдигаща способност
Включена кука
Увеличава повдигащата способност и обсега на кранната установка.
Тегло и размери
Описание | Парт Номер | Общо тегло (kg) | Транспортно тегло (kg) | Обща дължина (A) (mm) | Обща ширина (В)(mm) | Обща височина (C) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TLS Кранна установка 0.70m (3.0 t) | 70022.9 | – | – | – | – | – |
TLS Удължение A 4m | 6910618 | – | – | – | – | – |
TLS Удължение B 4m | 6914120 | – | – | – | – | – |
Удължение с кука L=1.0m (2.5 t) | 7190478 | 140.0 | 140.0 | 1292.0 | 450.0 | 895.0 |
Удължение с кука L=1.3m (2.0 t) | 7190460 | 200.0 | 200.0 | 1636.0 | 480.0 | 825.0 |
Удължение с кука L=2.5m (1.2 t) | 7190466 | 185.0 | 185.0 | 2838.0 | 480.0 | 825.0 |
Удължение с кука L=3.7m (0.7 t) | 69445.5 | – | – | – | – | – |
Удължение с кука L=4.5m (0.6 t) | 7190472 | 260.0 | 260.0 | 4978.0 | 550.0 | 917.0 |
Позитивно удължение с платформа, 200kg | 7191929 | – | – | – | – | – |
Позитивно/негативно удължение с платформа, 200kg | 7191930 | – | – | – | – | – |
Експлоатационни качества и характеристики
Описание | Парт номер | Капацитет(kg) |
---|---|---|
TLS Кранна установка 0.70m (3.0 t) | 70022.9 | – |
TLS Удължение A 4m | 6910618 | – |
TLS Удължение B 4m | 6914120 | – |
Удължение с кука L=1.0m (2.5 t) | 7190478 | 2500.0 |
Удължение с кука L=1.3m (2.0 t) | 7190460 | 2000.0 |
Удължение с кука L=2.5m (1.2 t) | 7190466 | 1200.0 |
Удължение с кука L=3.7m (0.7 t) | 69445.5 | – |
Удължение с кука L=4.5m (0.6 t) | 7190472 | 600.0 |
Позитивно удължение с платформа, 200kg | 7191929 | – |
Позитивно/негативно удължение с платформа, 200kg | 7191930 | – |
Съвместимост
Описание | Парт Номер | Съвместимост с телеск. товарач |
---|---|---|
TLS Кранна установка 0.70m (3.0 t) | 70022.9 | T2250, T35100, T35120L, T40140, T40170, T35100L, T35100SL, T35120SL, T35120SLMP |
TLS Удължение A 4m | 6910618 | T40170, T40140 |
TLS Удължение B 4m | 6914120 | |
Удължение с кука L=1.0m (2.5 t) | 7190478 | TR35160, TR40250, TR45190, TR50210 |
Удължение с кука L=1.3m (2.0 t) | 7190460 | TR35160, TR40250, TR45190, TR50210 |
Удължение с кука L=2.5m (1.2 t) | 7190466 | TR35160, TR40250, TR45190, TR50210 |
Удължение с кука L=3.7m (0.7 t) | 69445.5 | T2250, T35100, T35120L, T40140, T40170, T35100L, T35100SL, T35120SL, T35120SLMP |
Удължение с кука L=4.5m (0.6 t) | 7190472 | TR35160, TR40250, TR45190, TR50210 |
Позитивно удължение с платформа, 200kg | 7191929 | TR40250, TR45190, TR50210 |
Позитивно/негативно удължение с платформа, 200kg | 7191930 | TR40250, TR45190, TR50210 |