Приложение: Комунална дейност; Строителство;
3 конфигурации, всяка с различен товарен капацитет и повдигаща способност
Опционална кранна установка с (4 m) с 1T капацитет
Противотежест, която поддържа въжето опънато и без товар
50 m въже
Предимство при повдигане на леки товари без преместване на стрелата. Пригодена с пропорционална контролна система за прецизно позициониране на товара.
Тегло и размери
Описание | Парт Номер | Общо тегло (kg) | Транспортно тегло (kg) | Обща дължина (A) (mm) | Обща ширина (В)(mm) | Обща височина (C) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TLS 3.5T Лебедка | 7185755 | 454.0 | 542.0 | 900.0 | 1080.0 | 1870.0 |
TLS 4T Лебедка | 6925523 | – | – | – | – | – |
TLS 4T Лебедка(2) | 7185754 | 454.0 | 542.0 | 900.0 | 1080.0 | 1870.0 |
TLS 4T Лебедка с 4m удължение | 6926220 | – | – | – | – | – |
Хидравлична лебедка (2.0T) + extension jib L=1.3m | 7190463 | 280.0 | 280.0 | 1639.0 | 556.0 | 825.0 |
Хидравлична лебедка (1.2T) + extension jib L=2.5m | 7190469 | 340.0 | 340.0 | 2840.0 | 556.0 | 825.0 |
Лебедка(0.6T) + удължение L=4m | 7185757 | 346.0 | 346.0 | 4019.0 | 795.0 | 952.0 |
Лебедка (1T) + eудължение L=4m | 7185756 | 383.0 | 383.0 | 4019.0 | 795.0 | 951.0 |
Хидравлична лебедка (0.6T) + удължение L=4.5m | 7190475 | 360.0 | 360.0 | 4975.0 | 626.0 | 917.0 |
Хидравлична лебедка, двустранно теглене, без кабелен водач (2.5T) | 7191873 | 330.0 | 330.0 | 1073.0 | 700.0 | 1309.0 |
Хидравлична лебедка, двустранно теглене, без кабелен водач (3.8T) | 7191874 | 490.0 | 490.0 | 1062.0 | 1190.0 | 1409.0 |
Хидравлична лебедка, двустранно теглене, без кабелен водач (3.8T) | 7191875 | 490.0 | 490.0 | 1062.0 | 1190.0 | 1409.0 |
Хидравлична лебедка, двустранно теглене, без кабелен водач (5.0T) | 7191876 | 520.0 | 520.0 | 1062.0 | 1190.0 | 1409.0 |
Експлоатационни качества и характеристики
Описание | Номер на артикула | Макс. товар (kg) | Дължина на пускане (m) | Макс. хидр. налягане (bar) | Макс. хидр. дебит (L/min) |
---|---|---|---|---|---|
TLS лебедка 3,5 т | 7185755 | 3500.0 | 24.0 | 225.0 | 80.0 |
TLS лебедка 4 т | 6925523 | – | – | – | – |
TLS лебедка 4 т (2) | 7185754 | 4000.0 | 24.0 | 225.0 | 80.0 |
TLS лебедка 4 т с 4 м кранова стрела | 6926220 | – | – | – | – |
Хидравлична лебедка (2,0 т) + удължителна кранова греда L=1,3 м | 7190463 | 2000.0 | – | – | – |
Хидравлична лебедка (1,2 т) + удължителна кранова греда L=2,5 м | 7190469 | 1200.0 | – | – | – |
Лебедка (0,6 т) + удължителна кранова греда L=4 м | 7185757 | 600.0 | 34.0 | 185.0 | 50.0 |
Лебедка (1 т) + удължителна кранова греда L=4 м | 7185756 | 1000.0 | 25.0 | 150.0 | 50.0 |
Хидравлична лебедка (0,6 т) + удължителна кранова греда L=4,5 м | 7190475 | 600.0 | – | – | – |
Хидравлична лебедка, двустранно теглене, без кабелен водач (2,5 т) | 7191873 | 2500.0 | 10.0 | – | – |
Хидравлична лебедка, двустранно теглене, без кабелен водач (3,8 т) | 7191874 | 4000.0 | 14.0 | – | – |
Хидравлична лебедка, двустранно теглене, с кабелен водач (3,8 т) | 7191875 | 4000.0 | 14.0 | – | – |
Хидравлична лебедка, двустранно теглене, с кабелен водач (5,0 т) | 7191876 | 5000.0 | 14.0 | – | – |
Съвместимост
Описание | Парт Номер | Съвместимост с телеск. товарач |
---|---|---|
TLS 3.5T Лебедка | 7185755 | T35120SLMP |
TLS 4T Лебедка | 6925523 | |
TLS 4T Лебедка(2) | 7185754 | |
TLS 4T Лебедка с 4m рамо | 6926220 | |
Хидравлична лебедка (2.0T) + удължително рамо L=1.3m | 7190463 | TR35160, TR40250, TR45190, TR50210 |
Хидравлична лебедка (1.2T) + удължително рамо L=2.5m | 7190469 | TR35160, TR40250, TR45190, TR50210 |
Лебедка(0.6T) + удължително рамо L=4m | 7185757 | T35120SLMP |
Лебедка(1T) + удължително рамо L=4m | 7185756 | T35120SLMP |
Хидравлична лебедка (0.6T) + extension jib L=4.5m | 7190475 | TR35160, TR40250, TR45190, TR50210 |
Хидравлична лебедка, двустранно теглене, без кабелен водач (2.5T) | 7191873 | TR35160, TR40250, TR45190, TR50210 |
Хидравлична лебедка, двустранно теглене, без кабелен водач (3.8T) | 7191874 | TR40250, TR45190, TR50210 |
Хидравлична лебедка, двустранно теглене, без кабелен водач (3.8T) | 7191875 | TR40250, TR45190, TR50210 |
Хидравлична лебедка, двустранно теглене, без кабелен водач (5.0T) | 7191876 | TR45190, TR50210 |