Приложение: Горско стопанство; Паркова поддръжка; Озеленяване; Комунална дейност
Изрязва без да е необходимо от преместване на товарача
Задната страна на всеки зъб е здраво поддържана от водач
Гумен дефлектор за предпазване от стърготини и трески
Уникална конструкция на предпазния клапан за контрол на скоростта на въртене при претоварване
3 налични модела
Справете се бързо, както с големи така и с малки дънери, с помощта на приспособлението на Bobcat за изрязване на дънери. След обработването с тази приставка, площта няма нужда от рекултивация – изключително удобна при работа в паркове и градини. Възползвайте се от маневреността, мощта, издръжливостта и безопасността, които свързвате с името Bobcat.
Приставката може да смели пънове по-широки от 280 мм и може да достигне по-дълбоко от 280 мм под земята. Монтирана под ъгъл 90 градуса за по-добра видимост.
Уникалната конструкция на клапана управлява оборотите на въртене така, че да предпазва режещото колело поради претоварване по време на работа.
Гумени дефлекторни щитове и предпазители предлагат на оператора допълнителен комфорт и защита от трески.
Тегло и размери
Описание | Парт Номер | Общо тегло (kg) | Транспортно тегло (kg) | Обща дължина (A) (mm) | Обща ширина (В)(mm) | Обща височина (C) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Модел SG30 | 7100641 | 209.0 | 218.0 | 1175.0 | 914.0 | 851.0 |
Модел SG60 | 6808034 | 445.0 | 472.0 | 2012.0 | 1670.0 | 1509.0 |
Модел SGX60 | 7112201 | 451.0 | 479.0 | 2012.0 | 1676.0 | 1509.0 |
Експлоатационни качества и характеристики
Описание | Парт Номер | Макс. височина на изрязване(mm) (mm) | Макс. дълбочина на изрязване (mm) | Макс. ъгъл на изрязване (°) | Диаметър на колелото (mm) | Брой зъби | Необходим хидр. поток(l/min) (L in) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел SG30 | 7100641 | 279.0 | 279.0 | 90.0 | 457.0 | 16 | 38.0-53.0 | |
Модел SG60 | 6808034 | 806.0 | 381.0 | 80.0 | 686.0 | 32 | 64.0-121.0 | |
Модел SGX60 | 7112201 | 806.0 | 381.0 | 80.0 | 686.0 | 32 | 95.0-151.0 |
Съвместимост
Описание | Парт Номер | Съвместимост с товарач |
---|---|---|
Модел SG30 | 7100641 | MT55E, S70E |
Модел SG60 | 6808034 | A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4 |
Модел SGX60 | 7112201 | A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B, S630B iT4, S650B iT4 |
Стандартни характеристики