Приложение: Строителство; Изкопна дейност; Комунални услуги
Хидравличен контрол и изключително лесно опериране с уреда
Страничен хидравличен скоростен механизъм.
Може да предложи по-прецизно изрязване от пневматични или хидравлични чукове.
Мощно изрязване на асфалт, бетон и скала. Реже чисто и прецизно, без повреди по краищата на канала.
По-лесен за транспортиране от специализираните машини.
Тази мощна машина реже асфалт, бетон, замразена земя или телена мрежа с по-голяма прецизност, отколкото хидравличните чукове. Използва се за поправка на пътища и за поставяне на тръби за вода и газ, електрически и оптични кабели. Приспособлението за почистване на канали се издига и спуска хидравлично. В зависимост от модела, дълбочината на изкопа е от 15 см до 80 см.
Тегло и размери
Описание | Парт Номер | Общо тегло (kg) | Транспортно тегло (kg) | Обща дължина (A) (mm) | Обща ширина (В)(mm) | Обща височина (C) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ротационен трион WS18 80mm | 6729537*WSA | 1004.0 | 1004.0 | 1753.0 | 1740.0 | 1626.0 |
Ротационен трион WS18 130mm | 6729537*WSB | 917.0 | 917.0 | 1753.0 | 1740.0 | 1626.0 |
Ротационен трион WS18 160mm | 6729537*WSC | 932.0 | 932.0 | 1753.0 | 1740.0 | 1626.0 |
Ротационен трион WS18 180mm | 6729537*WSD | 942.0 | 942.0 | 1753.0 | 1740.0 | 1626.0 |
Ротационен трион WS18 200mm | 6729537*WSE | 961.0 | 961.0 | 1753.0 | 1740.0 | 1626.0 |
Ротационен трион WS24 130mm | 6729566*WSB | 1126.0 | 1126.0 | 1880.0 | 1740.0 | 2057.0 |
Ротационен трион WS24 160mm | 6729566*WSC | 1169.0 | 1169.0 | 1880.0 | 1740.0 | 2057.0 |
Ротационен трион WS24 180mm | 6729566*WSD | 1183.0 | 1183.0 | 1880.0 | 1740.0 | 2057.0 |
Ротационен трион WS24 200mm | 6729566*WSE | 1192.0 | 1192.0 | 1880.0 | 1740.0 | 2057.0 |
Ротационен трион WS32 250mm | 7197218 | 1440.0 | 1440.0 | 2386.0 | 1650.0 | 1802.0 |
Експлоатационни качества и характеристики
Описание | Номер на артикула | Работна ширина (mm) | Работна дълбочина (mm) | Приспособление за почистване на канали | Брой на частите | Скорост на въртене на диска при 113 л/мин (RPM) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ротационен трион WS18 80 мм | 6729537*WSA | 80.0 | 150.0-450.0 | не | 64 | 80.0 |
Ротационен трион WS18 130 мм | 6729537*WSB | 130.0 | 150.0-450.0 | да | 56 | 80.0 |
Ротационен трион WS18 160 мм | 6729537*WSC | 160.0 | 150.0-450.0 | да | 56 | 80.0 |
Ротационен трион WS18 180 мм | 6729537*WSD | 180.0 | 150.0-450.0 | да | 62 | 80.0 |
Ротационен трион WS18 200 мм | 6729537*WSE | 200.0 | 150.0-450.0 | да | 62 | 80.0 |
Ротационен трион WS24 130 мм | 6729566*WSB | 130.0 | 200.0-600.0 | да | 80 | 67.0 |
Ротационен трион WS24 160 мм | 6729566*WSC | 160.0 | 200.0-600.0 | да | 96 | 67.0 |
Ротационен трион WS24 180 мм | 6729566*WSD | 180.0 | 200.0-600.0 | да | 96 | 67.0 |
Ротационен трион WS24 200 мм | 6729566*WSE | 200.0 | 200.0-600.0 | да | 96 | 67.0 |
Ротационен трион WS32 250 мм | 7197218 | 250.0 | 450.0-800.0 | не | 72 | 67.0 |
Съвместимост
Описание | Номер на артикула | Съвместим с товарач |
---|---|---|
Ротационен трион WS18 80 мм | 6729537*WSA | A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B, S630B iT4, S650B iT4 |
Ротационен трион WS18 130 мм | 6729537*WSB | A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B, S630B iT4, S650B iT4 |
Ротационен трион WS18 160 мм | 6729537*WSC | A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B, S630B iT4, S650B iT4 |
Ротационен трион WS18 180 мм | 6729537*WSD | A770-B |
Ротационен трион WS18 200 мм | 6729537*WSE | A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B, S630B iT4, S650B iT4 |
Ротационен трион WS24 130 мм | 6729566*WSB | A770-B, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76, S650B iT4 |
Ротационен трион WS24 160 мм | 6729566*WSC | A770-B, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76, S650B iT4 |
Ротационен трион WS24 180 мм | 6729566*WSD | S630-E, S650-E, T650-E |
Ротационен трион WS24 200 мм | 6729566*WSE | A770-B, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76, S650B iT4 |
Ротационен трион WS32 250 мм | 7197218 | A770-B, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV |
Стандартни характеристики