Приложение: Строителство, Озеленяване, Горско стопанство;
Широк спектър от работни ширини и тип на зъбите
Адапторен вал за моделите 15C и 30C
Хидро мотор с директно задвижване за ефективна работа
Подобрена прикачна система за челен товарач и багер
Минимизирани размери на корпуса, позволяващи добавянето на още 30 см. дълбочина в сравнение със стандартен хидро мотор. Ефективният дизайн и модифицираното изместване позволява достатъчна мощност при работата с работното устройство.
Идеален инструмент за копаене на дупки за присаждане на дървета, за поставяне на мантинели и стълбове при всякакви климатични условия.
Пет налични модела.
Тегло и размери
Описание | Парт Номер | Работно тегло (kg) | Транспортно тегло (kg) | Обща дължина (A) (mm) | Обща ширина (В)(mm) | Обща височина (C) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Свредел 10 | 6808799 | 69.0 | – | 214.0 | 233.0 | 470.0 |
Свредел 15C | 6809442 | 106.0 | 106.0 | 269.0 | 260.0 | 525.0 |
Свредел 15H | 7145345 | 91.0 | 91.0 | 269.0 | 260.0 | 525.0 |
Свредел 30C | 6809445 | 115.0 | 115.0 | 269.0 | 260.0 | 525.0 |
Свредел 30H | 7138264 | 94.0 | 94.0 | 269.0 | 260.0 | 525.0 |
Свредел 35 PH | 7220280 | 131.0 | 131.0 | 1007.0 | 293.0 | 290.0 |
Свредел 50 PH | 7227984 | 131.0 | 131.0 | 1007.0 | 293.0 | 290.0 |
Експлоатационни качества и характеристики
Описание | Парт номер | Тип на ударната част на свредлото | Дълбочина на копаене (mm) | Диаметър на клиренса (mm) | Минимална скорост и поток (RPM) | Максимална скорост и поток (RPM) | Минимално ускорение и налягане (Nm) | Максимално ускорение и налягане (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свредло 10 | 6808799 | Кръгло | 1473.0 | 254.0 | 36.0-23.0 | 90.0-57.0 | 1108.0-11930.0 | – |
Свредло 15C | 6809442 | Кръгла – шестостенна | 1575.0 | 305.0 | 38.0-30.0 | 99.0-80.0 | 1410.0-11930.0 | 2644.0-207.0 |
Свредло 15H | 7145345 | Шестостенна | 1575.0 | 305.0 | 38.0-30.0 | 99.0-80.0 | 1410.0-11930.0 | 2644.0-207.0 |
Свредло 30C | 6809445 | Кръгла – шестостенна | 1575.0 | 305.0 | 32.0-49.0 | 90.0-140.0 | 2734.0-11930.0 | 5125.0-221.0 |
Свредло 30H | 7138264 | Шестостенна | 1575.0 | 305.0 | 32.0-49.0 | 68.0-106.0 | 2734.0-11930.0 | 5125.0-221.0 |
Свредло 35PH | 7220280 | Шестостенна | 1575.0 | – | – | 128.0-190.0 | – | 5643.0-241.0 |
Свредло 50PH | 7227984 | Шестостенна | 1575.0 | – | – | 101.0-190.0 | – | 7148.0-241.0 |
Съвместимост
Описание | Парт Номер | Съвместимост с товарач | Съвместимост с багер |
Свредло 10 | 6808799 | MT55E, T450E IIIB, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S70E, S450 V, T450E V | E17, E17z, E19, E20z |
Свредло 15C | 6809442 | A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4 | E27z, E27, E32, E34, E35, E35z, E37 (non EU), E45, E50, E55, E57W (EU only), E26, E50z, E55z, E50z A2, E55z A2 |
Свредло 15H | 7145345 | A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4 | E27z, E27, E32, E34, E35, E35z, E37 (non EU), E45, E50, E55, E57W (EU only), E26, E50z, E55z, E50z A2, E55z A2 |
Свредло 30C | 6809445 | A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4 | E27z, E27, E32, E34, E35, E35z, E37 (non EU), E45, E50, E55, E62, E85 (EU only), E57W (EU only), E26, E50z, E55z, E60, E50z A2, E55z A2 |
Свредло 30H | 7138264 | A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4 | E27z, E27, E32, E34, E35, E35z, E37 (non EU), E45, E50, E55, E62, E85 (EU only), E57W (EU only), E26, E50z, E55z, E60, E50z A2, E55z A2 |
Свредло 35PH | 7220280 | A770-B, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, S66, S76, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4 | E35, E35z, E37 (non EU), E45, E50, E55, E62, E85 (EU only), E50z, E55z, E60, E50z A2, E55z A2 |
Свредло 50PH | 7227984 | A770-B, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S66, S76, T76, S630B iT4, S650B iT4 | E35, E35z, E37 (non EU), E45, E50, E55, E62, E85 (EU only), E50z, E55z, E60, E50z A2, E55z A2 |
Стандартни характеристики