Приложение: Комунална дейност; Снегопочистване
4 размера (183 cm, 213 cm, 244 cm and 274 cm)
Обръщаем режещ ръб от високовъглеродна стомана
Опция гумен накрайник и осцилиращо окачване
V-греблото може да работи с 5 различни конфигурации на настройките – V- конфигурация за прокарване на път в дълбок сняг, право гребло – натрупва големи количества сняг, огънато гребло – загребва, бута и натрупва снега, продължително бутане на сняг с наклонено гребло на ляво или на дясно.
Тегло и размери
Описание | Парт Номер | Общо тегло (kg) | Транспортно тегло (kg) | Обща дължина (A) (mm) | Обща ширина (право) (C) (mm) | Обща височина (B) с екстеншън на греблото (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Гребло 152 cm | 6958575 | 300.0 | 331.0 | 1016.0 | 1575.0 | 724.0 |
Гребло 182 cm | 6958576 | 335.0 | 367.0 | 1201.0 | 1880.0 | 833.0 |
Гребло 213 cm | 6958577 | 353.0 | 385.0 | 1201.0 | 2184.0 | 833.0 |
Гребло 244 cm | 6958578 | 374.0 | 406.0 | 1201.0 | 2489.0 | 833.0 |
Гребло 274 cm | 6958579 | 394.0 | 426.0 | 1201.0 | 2794.0 | 833.0 |
Експлоатационни качества и характеристики
Описание | Парт номер | Работна ширина (V-Blade) (mm) | Работна ширина (U-Blade) (mm) | Работна ширина (ъгъл 30°) (mm) | Осцилация (с кит за преместване) ± (°) |
---|---|---|---|---|---|
Гребло 152 cm | 6958575 | 1379.0 | 1346.0 | 1372.0 | 10.0 |
Гребло 182 cm | 6958576 | 1638.0 | 1600.0 | 1626.0 | 10.0 |
Гребло 213 cm | 6958577 | 1905.0 | 1880.0 | 1905.0 | 10.0 |
Гребло 244 cm | 6958578 | 2171.0 | 2133.0 | 2150.0 | 10.0 |
Гребло 274 cm | 6958579 | 2438.0 | 2413.0 | 2413.0 | 10.0 |
Съвместимост
Описание | Парт Номер | Съвместимост с товарач |
---|---|---|
Гребло 152 cm | 6958575 | T450E IIIB, S450E IIIA, S450B T2, S450 V, T450E V |
Гребло 182 cm | 6958576 | T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V |
Гребло 213 cm | 6958577 | A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4 |
Гребло 244 cm | 6958578 | A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B, S630B iT4, S650B iT4 |
Гребло 274 cm | 6958579 | A770-B, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S76, T76, S630B iT4, S650B iT4 |
Стандартни характеристики