Приложение: Озеленяване; Селско стопанство
7 размера на вилиците
2 размера на грапата
Заменяеми зъби на грапата, монтирани с болт
Удобна за работа със слама, трева, тор и големи камъни във фермата. Здравите, заменяеми зъби на грапата са пригодени и за най-тежка работа. Това устройство може да се монтира и на нископрофилни, строителни и индустриални кофи.
Тегло и размери
Описание | Парт Номер | Общо тегло (kg) | Транспортно тегло (kg) | Обща дължина (A) (mm) | Обща ширина (В)(mm) |
---|---|---|---|---|---|
Земеделска грапа 91 cm, 5 зъба | 6966230 | 100.0 | 100.0 | 902.0 | 905.0 |
Земеделска грапа 122 cm, 6 зъба | 6966232 | 123.0 | 123.0 | 902.0 | 1227.0 |
Земеделска грапа 137 cm, 7 зъба | 6966227 | 137.0 | 137.0 | 902.0 | 1370.0 |
Земеделска грапа 152 cm, 8 зъба | 6966229 | 145.0 | 145.0 | 902.0 | 1522.0 |
Земеделска грапа 168 cm, 9 зъба | 6966231 | 150.0 | 151.0 | 902.0 | 1690.0 |
Земеделска грапа 183 cm, 10 зъба | 6966228 | 171.0 | 171.0 | 902.0 | 1842.0 |
Земеделска грапа 203 cm, 11 зъба | 7107243 | 176.0 | 176.0 | 902.0 | 2030.0 |
Експлоатационни качества и характеристики
Описание | Парт номер | Стандартен брой зъби | Макс. брой зъби | Разстояние между зъбите | Макс. височина с вдигната грапа (mm) | Макс. отвор (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Земеделска грапа 91 cm, 5 зъба | 6966230 | 5 | 9 | 208 / 104 | 1080.0 | 874.0 |
Земеделска грапа 122 cm, 6 зъба | 6966232 | 6 | 11 | 208 / 104 | 1080.0 | 874.0 |
Земеделска грапа 137 cm, 7 зъба | 6966227 | 7 | 13 | 208 / 104 | 1080.0 | 874.0 |
Земеделска грапа 152 cm, 8 зъба | 6966229 | 8 | 15 | 208 / 104 | 1196.0 | 1006.0 |
Земеделска грапа 168 cm, 9 зъба | 6966231 | 9 | 17 | 208 / 104 | 1196.0 | 1006.0 |
Земеделска грапа 183 cm, 10 зъба | 6966228 | 10 | 19 | 208 / 104 | 1196.0 | 1006.0 |
Земеделска грапа 203 cm, 11 зъба | 7107243 | 11 | 21 | 208 / 104 | – | – |
Съвместимост
Описание | Парт Номер | Съвместимост с товарач |
---|---|---|
Земеделска грапа 91 cm, 5 зъба | 6966230 | MT55E, S70E |
Земеделска грапа 122 cm, 6 зъба | 6966232 | T110-B, T110-B, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S450 V |
Земеделска грапа 137 cm, 7 зъба | 6966227 | T110-B, T110-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V |
Земеделска грапа 152 cm, 8 зъба | 6966229 | T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4 |
Земеделска грапа 168 cm, 9 зъба | 6966231 | T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4 |
Земеделска грапа 183 cm, 10 зъба | 6966228 | A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4 |
Земеделска грапа 203 cm, 11 зъба | 7107243 | A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S530B, S630B iT4, S650B iT4 |
Стандартни характеристики