Работно тегло: 2608 кг;
Транспортна маса: 2477 кг;
Земно налягане с вериги: 30.3 kPa
Отлична стабилност и лесно транспортиране
Плавна и мощна хидравлика в комбинация с Механичен бърз куплунг Немски стил
Максимален комфорт за оператора
Ненадмината издръжливост и здравина
Zero Tail Swing (ZTS) дизайн – без изнасяне на задната част от габарита на машината
Лесен достъп до компонентите при нужда от сервиз и подмяна на консумативи
Подобно на всички строителни машини от Е-поколението, мини багер E26 е проектиран, за да бъде надежден, комфортен, с плавно управление и мощна хидравлика. С E26 Bobcat предлага множество предимства и нови технологии, които все още не сaмасово разпространени на пазара. Избирайки Bobcat Вие можете да разчитате на 3 години гаранция или 3000 мото часа, което в комбинация със сертифицираните сервизни специалисти на Мегатрон, Ви дава сигурност и комфорт.
Компактната машина е с тегло 2.7 тона (с кабина и стандартна кофа). Строителната машина опционално може да се конфигурира с дълго рамо или да бъде без допълнителна противотежест, улеснявайки транспорта с ремарке.Друго съществено предимство на мини багера е съвместимостта му с богат набор от работни устройства на Bobcat.
Тегло
Работно тегло | 2,608 kg |
Транспортна маса (без прикачено устройство) | 2,477 kg |
Земно налягане с вериги | 30.3 kPa |
Работен диапазон
(A) | Ъгъл на завъртане на кофата | 185° |
(B) | Максимален обхват | 4,542 mm |
(C) | Максимален обхват на нивото на повърхността | 4,413 mm |
(D) | Изнасяне при напълно прибрана стрела | 2,052 mm |
(E) | Максимална височина на греблото | 385 mm |
(F) | Максимална дълбочина на греблото | 420 mm |
(G) | Височина с напълно прибрана стрела | 3,104 mm |
(H) | Макс. височина на рамото при зъба на кофата | 4,006 mm |
(I) | Макс. височина на разтоварване | 2,845 mm |
(J) | Макс. дълбочина на изгребване | 1,474 mm |
(K) | Макс. дълбочина на копаене | 2,568 mm |
Размери
(A) | Височина на дозерното гребло | 319 mm |
(B) | Отстояние от земята на горната структура | 539 mm |
(C) | Разстояние от земята до капака на двигателя | 1,540 mm |
(D) | Дължина на веригите на земята | 1,543 mm |
(E) | От центъра на машината до греблото | 1,462 mm |
(F) | Минимален радиус в транспортна позиция | 3,192 mm |
(G) | Дължина на веригите | 1,965 mm |
(H) | Транспортна дължина | 4,174 mm |
(I) | Височина на грайфера на веригите | 21 mm |
(J) | Ширина на дозерното гребло | 1,500 mm |
(K) | Височина | 2,438 mm |
(L) | Ширина на веригите | 250 mm |
(M) | Завъртане на работното рамо спрямо центъра на машината, ляво | 580 mm |
(N) | Завъртане на работното рамо спрямо центъра на машината, дясно | 705 mm |
(O) | Минимален радиус на завъртане | 1,755 mm |
(P) | Минимален радиус на изнасяне | 820 mm |
(Q) | Работна ширина при максимална ротация на рамото, дясно | 1,741 mm |
(R) | Работна ширина при макс. ротация на рамото, ляво | 1,616 mm |
Двигател
Марка/ Модел | Kubota / D1105-E4B (Stage V) |
Гориво | Дизел |
Брой цилиндри | 3 |
Вместимост | 1,123 cm3 |
Макс. мощност (ISO 14396) | 15.4 kW |
Въртящ момент (SAE) | 71.2 Nm |
Хидравлична система
Тип на помпата | 2 бр. аксиално – бутални помпи с променлив работен обем, с два изхода и зъбна предавка |
Общ хидравличен капацитет | 87 L/min |
Поток на помощната хидравликa (AUX 1) | 50 L/min |
Поток на помощната хидравликa (AUX 2) | 20 L/min |
Освобождаване на налягането на помощната хидравлика (AUX 1) | 180.0 bar |
Освобождаване на налягането на помощната хидравлика (AUX 2) | 179 bar |
Производителност
Сила на копаене, късо рамо (ISO 6015) | 15,690 N |
Сила на копаене, кофа (ISO 6015) | 23,720 N |
Сила на теглене | 29,080 N |
Скорост на придвижване, нисък диапазон | 2.5 km/h |
Скорост на придвижване, висок диапазон | 4.3 km/h |
Система на въртене
Завъртане на рамото, ляво | 60° |
Завъртане на рамото, дясно | 60° |
Скорост на въртене на купола | 9.3 RPM |
Обеми на течности
Охладителна система | 4.6 L |
Смазочна система на двигателя с маслен филтър | 5.1 L |
Горивен резервоар | 34.4 L |
Хидравлична система | 25 L |
Хидравличен резервоар | 10.2 L |
Емисии
Ниво на шум LpA (EU Directive 2006/42/EC) | 80 dB(A) |
Ниво на шум LWA (EU Directive 2000/14/EC) | 93 dB(A) |
Вибрации намашината (ISO 2631–1) | 0.1 ms-2 |
Стандартни характеристики
Опции
Свали брошура