Работно тегло: 2,705 кг;
Транспортна маса: 2,571 кг;
Земно налягане с вериги: 25kPa
Моделът на компактните багери Bobcat® E2Zz допълнително подобрява отличните експлоатационни характеристики на настоящата машина на Bobcat E26, с най-голямата кабина за този размер машина на пазара. Като истинска машина на Zero House Swing (нулево изнасяне при завъртане), дори с опционалната противотежест, E27z предлага най-високата гъвкавост на движенията при работа близо до стени, съчетана с най-добрата в класа си 360-градусова стабилност и лекота за лесно транспортиране. С опционалното дълго рамо и първокласна кабина, E27z предлага изкопни мощности и комфорт на оператора на много по-големи багери, което го прави машина за избор за градските експлоатационни строителни компании.
Тегло
| Работно тегло | 2,705 kg |
| Транспортна маса (без прикачено устройство) | 2,571 kg |
| Земно налягане с вериги | 25 kPa |
Работен диапазон

| (A) | Ъгъл на завъртане на кофата | 185° |
| (B) | Максимален обхват | 4,644 mm |
| (B*) | Максимален обхват, дълга стрела | 4,931 mm |
| (C) | Максимален обхват на нивото на повърхността | 4,518 mm |
| (C*) | Максимален обхват на нивото на повърхността, дълга стрела | 4,814 mm |
| (D) | Изнасяне при напълно прибрана стрела | 2,131 mm |
| (D*) | Изнасяне при напълно прибрана стрела, дълга стрела | 2,135 mm |
| (E) | Максимална височина на греблото | 385 mm |
| (F) | Максимална дълбочина на греблото | 420 mm |
| (G) | Височина с напълно прибрана стрела | 3,247 mm |
| (H) | Макс. височина на рамото при зъба на кофата | 4,230 mm |
| (H*) | Макс. височина на рамото при зъба на кофата, дълга стрела | 4,430 mm |
| (I) | Макс. височина на разтоварване | 3,043 mm |
| (I*) | Макс. височина на разтоварване, дълга стрела | 3,243 mm |
| (J) | Макс. дълбочина на изгребване | 1,567 mm |
| (J*) | Макс. дълбочина на изгребване, дълга стрела | 1,818 mm |
| (K) | Макс. дълбочина на копаене | 2,547 mm |
| (K*) | Макс. дълбочина на копаене, дълга стрела | 2,847 mm |
Размери

| (A) | Височина на дозерното гребло | 319 mm |
| (B) | Отстояние от земята на горната структура | 539 mm |
| (C) | Разстояние от земята до капака на двигателя | 1,540 mm |
| (D) | Дължина на веригите на земята | 1,543 mm |
| (E) | От центъра на машината до греблото | 1,462 mm |
| (F) | Минимален радиус в транспортна позиция | 3,343 mm |
| (G) | Дължина на веригите | 1,965 mm |
| (H) | Транспортна дължина | 4,325 mm |
| (I) | Височина на грайфера на веригите | 21 mm |
| (J) | Ширина на дозерното гребло | 1,550 mm |
| (K) | Височина | 2,438 mm |
| (L) | Ширина на веригите | 300 mm |
| (M) | Завъртане на работното рамо спрямо центъра на машината, ляво | 565 mm |
| (N) | Завъртане на работното рамо спрямо центъра на машината, дясно | 773 mm |
| (O) | Минимален радиус на завъртане | 1,726 mm |
| (P) | Минимален радиус на изнасяне | 785 mm |
| (Q) | Работна ширина при максимална ротация на рамото, дясно | 1,808 mm |
| (R) | Работна ширина при макс. ротация на рамото, ляво | 1,599 mm |
Двигател
| Марка/ Модел | Kubota / D1105-E4B (Stage V) |
| Гориво | Дизел |
| Брой цилиндри | 3 |
| Вместимост | 1,123 cm3 |
| Макс. мощност (ISO 14396) | 15.4 kW |
| Въртящ момент (SAE) | 71.2 Nm |
Хидравлична система
| Тип на помпата | 2 бр. аксиално – бутални помпи с променлив работен обем, с два изхода и зъбна предавка |
| Общ капацитет на хидравликата | 87 L/min |
| Поток на помощната хидравликa (AUX1) | 50 L/min |
| Поток на помощната хидравликa (AUX2) | 20 L/min |
| Освобождаване на налягането на помощната хидравлика (AUX1) | 180 bar |
| Освобождаване на налягането на помощната хидравлика (AUX2) | 179 bar |
Производителност
| Сила на копаене (ISO 6015) | 16,200 N |
| Сила на копаене, дълго рамо (ISO 6015) | 13,470 N |
| Сила на копаене, кофа (ISO 6015) | 23,720 N |
| Сила на теглене | 29,023 N |
| Скорост на придвижване, нисък диапазон | 2.5 km/h |
| Скорост на придвижване, висок диапазон | 4.3 km/h |
Система на въртене
| Завъртане на рамото, ляво | 70° |
| Завъртане на рамото, дясно | 55° |
| Скорост на въртене на купола | 9.3 RPM |
Обеми на течности
| Горивен резервоар | 34.4 L |
| Хидравличен резервоар | 10.2 L |
Емисии
| Ниво на шум LpA (EU Directive 2006/42/EC) | 77 dB(A) |
| Ниво на шум LWA (EU Directive 2000/14/EC) | 93 dB(A) |
| Вибрации на машината (ISO 2631–1) | 0.2 ms-2 |
| Вибрации на работното рамо (ISO 5349–1) | 0.5 ms-2 |
Стандартни характеристики
Опции