Работно тегло: 8,540 кг;
Мощност: 44.3 kW;
Земно налягане с вериги: 38.40 kPa
Просторна кабина, достатъчно комфортна дори за оператор с висок ръст
Отлична видимост и защита
Редуцирано изнасяне на задната част от габарита на мини багера
LCD контролен панел
Увеличена сила и дълбочина на копаене
Мощна хидравлика с плавно и интуитивно управление
Мини багер Bobcat E85 е с дизайн с редуцирано изнасяне на задната част от габарита на машината с работно тегло 8,5 тона. Това е най-големият багер в компактната гама на Bobcat®. Машината предлага просторна кабина, голяма сила на копаене и мощна хидравлика за тежка ежедневна работа. За модел E85 се предлагат следните опции: стоманени вериги, дълго рамо с допълнителна противотежест и трета хидравлична линия.
Тегло
Работно тегло | 8,540 kg |
Доъплнително тегло за дълга стрела | 60 kg |
Доъплнително тегло с шарнирно-съчленена стрела | 495 kg |
Допълнително тегло за стоманени вериги | 112 kg |
Земно налягане с вериги | 38.20/38.40 kPa |
Работен диапазон
(A) | Ъгъл на завъртане на кофата | 185° |
(B) | Максимален обхват | 6,915 mm |
(B*) | Максимален обхват, дълга стрела | 7,430 mm |
(B**) | Максимален обхват,с шарнирно-съчленена стрела | 7,180 mm |
(C) | Максимален обхват на нивото на повърхността | 6,765 mm |
(C*) | Максимален обхват на нивото на повърхността, дълга стрела | 7,295 mm |
(C**) | Максимален обхват на нивото на повърхността, с шарнирно-съчленена стрела | 7,035 mm |
(D) | Изнасяне при напълно прибрана стрела | 2,550 mm |
(D*) | Изнасяне при напълно прибрана стрела, дълга стрела | 2,635 mm |
(E) | Максимална височина на греблото | 437 mm |
(E**) | Максимална височина на греблото, с шарнирно-съчленена стрела | 408 mm |
(F) | Максимална дълбочина на греблото | 304 mm |
(F**) | Максимална дълбочина на греблото, с шарнирно-съчленена стрела | 304 mm |
(G) | Височина с напълно прибрана стрела | 5,007 mm |
(H) | Макс. височина на рамото при зъба на кофата | 6,630 mm |
(H*) | Макс. височина на рамото при зъба на кофата, дълга стрела | 6,980 mm |
(H**) | Макс. височина на рамото при зъба на кофата, с шарнирно-съчленена стрела | 7,380 mm |
(I) | Макс. височина на разтоварване | 4,645 mm |
(I*) | Макс. височина на разтоварване, дълга стрела | 4,995 mm |
(I**) | Макс. височина на разтоварване, с шарнирно-съчленена стрела | 5,365 mm |
(J) | Макс. дълбочина на изгребване | 3,245 mm |
(J*) | Макс. дълбочина на изгребване, дълга стрела | 3,755 mm |
(J**) | Макс. дълбочина на изгребване, с шарнирно-съчленена стрела | 3,550 mm |
(K) | Макс. дълбочина на копаене | 4,175 mm |
(K*) | Макс. дълбочина на копаене, дълга стрела | 4,725 mm |
(K**) | Макс. дълбочина на копаене, с шарнирно-съчленена стрела | 4,100 mm |
Размери
(A) | Височина на дозерното гребло | 408 mm |
(B) | Отстояние от земята на горната структура | 735 mm |
(C) | Разстояние от земята до капака на двигателя | 1,715 mm |
(D) | Дължина на веригите на земята | 2,200 mm |
(E) | От центъра на машината до греблото | 1,910 mm |
(F) | Минимален радиус в транспортна позиция | 4,785 mm |
(G) | Дължина на веригите | 2,825 mm |
(H) | Транспортна дължина | 6,165 mm |
(I) | Височина на грайфера на веригите | 26 mm |
(J) | Ширина на дозерното гребло | 2,300 mm |
(K) | Височина | 2,640 mm |
(L) | Ширина на веригите | 450 mm |
(M) | Завъртане на работното рамо спрямо центъра на машината, ляво | 704 mm |
(N) | Завъртане на работното рамо спрямо центъра на машината, дясно | 837 mm |
(O) | Минимален радиус на завъртане | 2,550 mm |
(P) | Минимален радиус на изнасяне | 1,300 mm |
(Q) | Работна ширина при максимална ротация на рамото, дясно | 2,166 mm |
Двигател
Марка/ Модел | Yanmar / 4TNV98C-VDB8 |
Гориво | Дизел |
Брой цилиндри | 4 |
Вместимост | 3,319 cm3 |
Макс. мощност (ISO 14396) | 44.3 kW |
Въртящ момент (SAE) | 241 Nm |
Хидравлична система
Тип на помпата | Една тандемна аксиална бутална помпа задействана от двигателя и една зъбна помпа задействана от двигателя |
Капацитет на аксиално-буталната помпа | 151 L/min |
Освобождаване на налягането на помощната хидравлика | 95 L/min |
Освобождаване на налягането на цилиндъра на стрелата | 295.0 bar |
Производителност
Сила на копаене (ISO 6015) | 43,900 N |
Сила на копаене, дълго рамо (ISO 6015) | 36,600 N |
Сила на копаене, кофа (ISO 6015) | 64,700 N |
Сила на теглене | 64,700 N |
Скорост на придвижване, нисък диапазон | 2.7 km/h |
Скорост на придвижване, висок диапазон | 4.7 km/h |
Система на въртене
Завъртане на рамото, ляво | 70° |
Завъртане на рамото, дясно | 50° |
Скорост на въртене на купола | 9.5 RPM |
Обеми на течности
Охладителна система | 10 L |
Смазочна система на двигателя с маслен филтър | 10.2 L |
Горивен резервоар | 110 L |
Хидравлична система | 148 L |
Хидравличен резервоар | 87 L |
Емисии
Ниво на шум LpA (EU Directive 2006/42/EC) | 71 dB(A) |
Ниво на шум LWA (EU Directive 2000/14/EC) | 98 dB(A) |
Вибрации на машината (ISO 2631–1) | 0.3 ms-2 |
Вибрации на работното рамо (ISO 5349–1) | 0.8 ms-2 |
Стандартни характеристики
Опции