Товароподемност: от 10 000 до 16 000 кг;
Оперативно тегло: от 15 278 до 19 300 кг;
Височина на повдигане: от 2 830 до 2 860 мм
Дизеловите мотокари Bobcat 10-16т, серия 9 осигуряват изключителна горивна ефективност и впечатляваща производителност. Разполагат с отлична 360° видимост, несравним комфорт за оператора и индивидуализиране на контролите спрямо водача.
Технически спецификации
Модел | D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 |
Товароподемност | 10000.00 kg | 12000.00 kg | 14000.00 kg | 16000.00 kg |
Център на тежестта | 600.00 mm | 600.00 mm | 600.00 mm | 600.00 mm |
Товарно разстояние: От център на предна ос до вилиците | 755.00 mm | 770.00 mm | 815.00 mm | 815.00 mm |
Макс. скорост на придвижване | 36.00 km/h | 35.00 km/h | 30.00 km/h | 29.00 km/h |
Колесна база(междуосие) | 3000.00 mm | 3000.00 mm | 3250.00 mm | 3250.00 mm |
Тегло
Модел | D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 |
Оперативно тегло | 15278.00 kg | 16278.00 kg | 18300.00 kg | 19300.00 kg |
Товароносимост на предна ос | 22102.00 kg | 25055.00 kg | 28864.00 kg | 31761.00 kg |
Товароносимост на задна ос | 3176.00 kg | 3223.00 kg | 3436.00 kg | 3539.00 kg |
Натоварване на осите, без товар: предна | 7585.00 kg | 7585.00 kg | 8769.00 kg | 8794.00 kg |
Натоварване на осите, без товар: задна | 7693.00 kg | 8683.00 kg | 9531.00 kg | 10506.00 kg |
Гуми
Модел | D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 |
Гуми: пневматични (P), плътни (E) | P/E | P/E | P/E | P/E |
Гуми размер, предни | 10.00X20-16PR | 10.00X20-16PR | 10.00X20-18PR | 10.00X20-20PR |
Гуми размер, задни | 10.00X20-16PR | 10.00X20-16PR | 10.00X20-18PR | 10.00X20-20PR |
Брой колела предни / задни (x = задвижващи колела) | X4/2 | X4/2 | X4/2 | X4/2 |
Стъпка междуосие, предни гуми | 1724.00 mm | 1724.00 mm | 1825.00 mm | 1825.00 mm |
Стъпка междуосие, задни гуми | 1910.00 mm | 1910.00 mm | 1950.00 mm | 1950.00 mm |
Размери
Модел | D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 |
Наклон на мачтата / носача на вилицата, напред | 15.00 ° | 15.00 ° | 15.00 ° | 15.00 ° |
Наклон на мачтата / носача на вилицата, назад | 12.00 ° | 12.00 ° | 12.00 ° | 12.00 ° |
Височина, спусната мачта | 2965.00 mm | 2965.00 mm | 3170.00 mm | 3170.00 mm |
Височина на повдигане на товара | 2830.00 mm | 2830.00 mm | 2860.00 mm | 2860.00 mm |
Височина, разпъната мачта | 4465.00 mm | 4465.00 mm | 4670.00 mm | 4670.00 mm |
Височина до обезопасителен покрив | 2830.00 mm | 2830.00 mm | 2860.00 mm | 2860.00 mm |
Височина до седалка | 1800.00 mm | 1800.00 mm | 1800.00 mm | 1800.00 mm |
Габаритна дължина с вилици | 4490.00 mm | 4490.00 mm | 4830.00 mm | 4830.00 mm |
Габаритна ширина | 2350.00 mm | 2350.00 mm | 2490.00 mm | 2490.00 mm |
Размер на вилиците | 70X200X1,350 | 70X200X1,350 | 70X200X1,350 | 70X200X1,350 |
Габаритна дължина | 5840.00 mm | 5840.00 mm | 6180.00 mm | 6180.00 mm |
Ширина на виличния носач | 2270.00 mm | 2270.00 mm | 2450.00 mm | 2450.00 mm |
Просвет, натоварен, под мачата | 240.00 mm | 240.00 mm | 240.00 mm | 240.00 mm |
Просвет, център междуосие | 315.00 mm | 315.00 mm | 345.00 mm | 345.00 mm |
Ширина на коридора за палети 1000 X 1200 напречно, без вилици | 6245.00 mm | 6260.00 mm | 6635.00 mm | 6635.00 mm |
Ширина на коридора за палети 800 X 1200 надлъжно, без вилици | 6560.00 mm | 6570.00 mm | 6910.00 mm | 6910.00 mm |
Външен радиус на завиване | 4255.00 mm | 4255.00 mm | 4545.00 mm | 4545.00 mm |
Вътрешен радиус на завиване | 1567.00 mm | 1567.00 mm | 1665.00 mm | 1665.00 mm |
Работни характеристики
Модел | D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 |
Скорост на вдигане, с товар/без товар | 4.6/4.9 m/s | 4.6/4.9 m/s | 4.6/4.9 m/s | 4.6/4.9 m/s |
Скорост на спускане, с товар/без товар | 4.3/4.1 m/s | 4.3/4.1 m/s | 4.3/4.1 m/s | 4.3/4.1 m/s |
Сила на теглене, с товар/без товар(@ 1.6 км/ч) | 11544/11544 | 11474/11474 | 12534/12534 | 12464/12464 |
Макс. сила на теглене, с товар/без товар | 14605.0/14605 N | 14505.0/14505 N | 16606.0/16606 N | 16506.0/16506 N |
Наклон за движение, с товар/без товар(@ 1.6 км/ч) | 51.0/51.0 % | 44.0/44.0 % | 43.0/43.0 % | 38.0/38.0 % |
Макс. наклон за движение, с товар/без товар | 70.9/70.9 % | 66.0/66.0 % | 61.0/61.0 % | 53.8/53.8 % |
Спирачки | хидравлични | хидравлични | хидравлични | хидравлични |
Двигател
Модел | D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 |
Модел двигател | DI/DL06 | DI/DL06 | DI/DL06 | DI/DL06 |
Мощност DIN ISO1585 | 128.70 kW | 128.70 kW | 128.70 kW | 128.70 kW |
Обороти максимална мощност | 2100.00 min-1 | 2100.00 min-1 | 2100.00 min-1 | 2100.00 min-1 |
Въртящ момент 1/min | 725.7/1,400 N•m | 725.7/1,400 N•m | 725.7/1,400 N•m | 725.7/1,400 N•m |
Брой цилиндри | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Вместимост | 5890.00 cm3 | 5890.00 cm3 | 5890.00 cm3 | 5890.00 cm3 |
Косумация на гориво по VDI цикъл | 5.20 L/h | 5.20 L/h | 5.20 L/h | 5.20 L/h |
Акумулатор | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
Допълнителни данни
Модел | D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 |
Хидравлично налягане за работен инвентар | 160.00 bar | 160.00 bar | 160.00 bar | 160.00 bar |
Хидравличен дебит за работен инвентар | 150.00 L/min | 150.00 L/min | 150.00 L/min | 150.00 L/min |
Вместимост резервоар гориво | 195.00 L | 195.00 L | 235.00 L | 235.00 L |
Работен шум съглсно EN 12 053 | 71.00 dB(A) | 71.00 dB(A) | 71.00 dB(A) | 71.00 dB(A) |