Товароподемност: от 2 500 до 3 500 кг;
Оперативно тегло: от 4 150 до 5 230 кг;
Височина на повдигане: от 3 000 до 6 010 мм
Запознайте се с електрическите мотокари от серията NXE, предназначени за приложения с по-ниско потребление на енергия. Благодарение на ергономичните контроли, тези мотокари осигуряват интуитивна работа в тесни пространства и характерните за Bobcat производителност и комфорт на оператора.
Технически спецификации
Модел | B25NS | B30NS | B35NS |
Товароподемност | 2500.00 kg | 3000.00 kg | 3500 kg |
Център на тежестта | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Височина на повдигане | 3000-6010 mm | 3000-6010 mm | 3000-6010 mm |
Макс. скорост на придвижване | 14.00 km/h | 14.00 km/h | 14.00 km/h |
Напрежение на батерията/номинален капацитет K5 | 48/600 V/Ah | 80/420 V/Ah | 80/480 V/Ah |
Тегло
Модел | B25NS | B30NS | B35NS |
Оперативно тегло | 4150.00 kg | 4360.00 kg | 5230.00 kg |
Товароносимост на предна ос | 5979.00 kg | 6500.00 kg | 7760.00 kg |
Товароносимост на задна ос | 671.00 kg | 860.00 kg | 970.00 kg |
Натоварване на осите, без товар: предна | 1830.00 kg | 1882.00 kg | 2288.00 kg |
Натоварване на осите, без товар: задна | 2320.00 kg | 2478.00 kg | 2942.00 kg |
Гуми
Модел | B25NS | B30NS | B35NS |
Гуми: пневматични (P),супереластични (SE), бандажни(cushion) (С) | P / SE | P / SE | SE |
Гуми размер, предни | 23X9-10 | 23X10-12 | 23X10-12 |
Гуми размер, задни | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 |
Брой колела предни / задни (x = задвижващи колела) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
Стъпка междуосие, предни гуми | 1019.00 mm | 1014.00 mm | 1014.00 mm |
Стъпка междуосие, задни гуми | 995.00 mm | 995.00 mm | 995.00 mm |
Размери
Модел | B25NS | B30NS | B35NS |
Наклон на мачтата / носача на вилицата, напред | 6° | 6° | 6° |
Наклон на мачтата / носача на вилицата, назад | 10° | 10° | 10° |
Височина, спусната мачта | 2045.00 mm | 2045.00 mm | 2045.00 mm |
Свободен ход на мачтата | 150.00 mm | 150.00 mm | 150.00 mm |
Височина, разпъната мачта | 4247.00 mm | 4247.00 mm | 4252.00 mm |
Височина до обезопасителен покрив | 2180.00 mm | 2180.00 mm | 2180.00 mm |
Височина до седалка | 1183.00 mm | 1183.00 mm | 1183.00 mm |
Габаритна дължина с вилици | 3400.00 mm | 3570.00 mm | 3600.00 mm |
Габаритна дължина до вилици | 2350.00 mm | 2520.00 mm | 2550.00 mm |
Габаритна ширина | 1244.00 mm | 1244.00 mm | 1244.00 mm |
Размер на вилиците | 45/100/1,050 | 45/100/1,050 | 45/100/1,050 |
Клас на виличния носач ISO 2328, class | II | II | II |
Ширина на виличния носач | 1102.00 mm | 1116.00 mm | 1116.00 mm |
Просвет, натоварен, под мачата | 140.00 mm | 140.00 mm | 140.00 mm |
Просвет, център междуосие | 125.00 mm | 125.00 mm | 125.00 mm |
Ширина на коридора за палети 1000 X 1200 напречно, без вилици | 3717.00 mm | 3957.00 mm | 3962.00 mm |
Ширина на коридора за палети 800 X 1200 надлъжно, без вилици | 3917.00 mm | 4157.00 mm | 4162.00 mm |
Външен радиус на завиване | 2060.00 mm | 2300.00 mm | 2300.00 mm |
Вътрешен радиус на завиване | 650.00 mm | 677.00 mm | 677.00 mm |
Работни характеристики
Модел | B25NS | B30NS | B35NS |
Скорост на вдигане, с товар/без товар | 300.0/450.0 m/s | 280.0/400.0 m/s | 250.0/400.0 m/s |
Скорост на спускане, с товар/без товар | 500.0/460.0 m/s | 380.0/365.0 m/s | 380.0/365.0 m/s |
Макс. сила на теглене, с товар/без товар | 10910.0/10,700 N | 14460.0/13,560 N | 14460.0/13,860 N |
Макс. наклон за движение, с товар/без товар | 15.0/25.0 % | 15.0/27.0 % | 15.0/25.0 % |
Спирачки | електрически | електрически | електрически |
Електрически двигател
Модел | B25NS | B30NS | B35NS |
Задвижващ мотор S2 измерване 60 мин. цикъл | 11/9 | 16.6/12 | 16.6/12 |
Повдигащ мотор S3 15% | 12.00 kW | 13.50 kW | 13.50 kW |
Размери на батерията Д х Ш х В | 570×1,028×755 mm | 710×1,028×745 mm | 710×1,028×745 mm |
Напрежение на батерията/номинален капацитет K5 | 48/600 V/Ah | 80/420 V/Ah | 80/480 V/Ah |
Тегло на батерия (мин.) | 1000.00 kg | 1000.00 kg | 1000.00 kg |
Допълнителни данни
Модел | B25NS | B30NS | B35NS |
Блок за управление на задвижването -тип | AC | AC | AC |
Хидравлично налягане за работен инвентар | 200.00 bar | 200.00 bar | 200.00 bar |
Работен шум съгласно EN 12 053 | 68.00 dB(A) | 68.00 dB(A) | 68.00 dB(A) |