Товароподемност: от 4 000 до 5 000 кг;
Оперативно тегло: от 7 012 до 7 763 кг;
Височина на повдигане: от 3 000 до 6 050 мм
Четириколесните електрически мотокари от серията 7 на Bobcat с тегло от 1,8 до 3,2 т са проектирани за лесна употреба и производителност, оборудвани с функции за безопасност. Със здрава полуоска, дискови спирачки с маслено охлаждане (ODB), надежден контролер за променлив ток и отлична 360° видимост.
Технически спецификации
Модел | B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 |
Товароподемност | 4000.00 kg | 4500.00 kg | 5000 kg | 4990 kg |
Център на тежестта | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Височина на повдигане | 3000-6050 mm | 3000-6050 mm | 3000-6050 mm | 3000-6050 mm |
Макс. скорост на придвижване | 15.00 km/h | 15.00 km/h | 15.00 km/h | 15.00 km/h |
Напрежение на батерията/номинален капацитет K5 | 80/720 V/Ah | 80/720 V/Ah | 80/720 V/Ah | 80/720 V/Ah |
Тегло
Модел | B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 |
Оперативно тегло | 7012.00 kg | 7427.00 kg | 7763.00 kg | 7734.00 kg |
Товароносимост на предна ос | 9874.00 kg | 10607.00 kg | 11450.00 kg | 11415.00 kg |
Товароносимост на задна ос | 1138.00 kg | 1320.00 kg | 1312.00 kg | 1318.00 kg |
Натоварване на осите, без товар: предна | 3730.00 kg | 3695.00 kg | 3770.00 kg | 3735.00 kg |
Натоварване на осите, без товар: задна | 3282.00 kg | 3732.00 kg | 3992.00 kg | 3998.00 kg |
Гуми
Модел | B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 |
Гуми: пневматични (P),супереластични (SE), бандажни(cushion) (С) | S/E | S/E | S/E | S/E |
Гуми размер, предни | 250 -15 | 28 x 12.5 – 15 | 28 x 12.5 – 15 | 28 x 12.5 – 15 |
Гуми размер, задни | 7.00-12 | 7.00 – 12 | 7.00 – 12 | 7.00 – 12 |
Брой колела предни / задни (x = задвижващи колела) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
Стъпка междуосие, предни гуми | 1168.00 mm | 1160.00 mm | 1160.00 mm | 1160.00 mm |
Стъпка междуосие, задни гуми | 1111.00 mm | 1111.00 mm | 1111.00 mm | 1111.00 mm |
Размери
Модел | B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 |
Наклон на мачтата / носача на вилицата, напред | 6° | 6° | 6° | 6° |
Наклон на мачтата / носача на вилицата, назад | 9 ° | 9 ° | 9 ° | 9 ° |
Височина, спусната мачта | 2330.00 mm | 2340.00 mm | 2340.00 mm | 2340.00 mm |
Свободен ход на мачтата | 160.00 mm | 160.00 mm | 160.00 mm | 160.00 mm |
Височина на повдигане на товара | 4170.00 mm | 4180.00 mm | 4205.00 mm | 4180.00 mm |
Височина до обезопасителен покрив | 2345.00 mm | 2350.00 mm | 2350.00 mm | 2350.00 mm |
Височина до седалка | 1297.00 mm | 1303.00 mm | 1303.00 mm | 1303.00 mm |
Габаритна дължина с вилици | 4007.00 mm | 4007.00 mm | 4037.00 mm | 4037.00 mm |
Габаритна дължина до вилици | 2957.00 mm | 2957.00 mm | 2987.00 mm | 2987.00 mm |
Габаритна ширина | 1470.00 mm | 1470.00 mm | 1470.00 mm | 1470.00 mm |
Размер на вилиците | 50X150X1,200 | 50X150X1,200 | 50X150X1,200 | 50X150X1,200 |
Клас на виличния носач ISO 2328, class | III A | III A | IV A | III A |
Ширина на виличния носач | 1250.00 mm | 1250.00 mm | 1330.00 mm | 1250.00 mm |
Просвет, натоварен, под мачата | 120.00 mm | 130.00 mm | 130.00 mm | 130.00 mm |
Просвет, център междуосие | 160.00 mm | 160.00 mm | 160.00 mm | 160.00 mm |
Ширина на коридора за палети 1000 X 1200 напречно, без вилици | 4392.00 mm | 4392.00 mm | 4417.00 mm | 4417.00 mm |
Ширина на коридора за палети 800 X 1200 надлъжно, без вилици | 4592.00 mm | 4592.00 mm | 4617.00 mm | 4617.00 mm |
Външен радиус на завиване | 2620.00 mm | 2620.00 mm | 2645.00 mm | 2645.00 mm |
Вътрешен радиус на завиване | 877.00 mm | 879.00 mm | 879.00 mm | 879.00 mm |
Работни характеристики
Модел | B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 |
Скорост на вдигане, с товар/без товар | 0.35/0.47 m/s | 0.35/0.47 m/s | 0.35/0.47 m/s | 0.35/0.47 m/s |
Скорост на спускане, с товар/без товар | 0.48/0.45 m/s | 0.48/0.45 m/s | 0.48/0.45 m/s | 0.48/0.45 m/s |
Макс. сила на теглене, с товар/без товар | 17338.0/16,426 N | 17338.0/16,426 N | 17338.0/16,426 N | 17338.0/16,426 N |
Наклон за движение, с товар/без товар(@ 1.6 км/ч) | 18,620 / /18,620 | 18,620 / /18,620 | 18,620 / /18,620 | 18,620 / /18,620 |
Макс. наклон за движение, с товар/без товар | 17.0/27.0 % | 16.0/26.0 % | 15.0/25.0 % | 15.0/25.0 % |
Спирачки | хидравлични | хидравлични | хидравлични | хидравлични |
Електрически двигател
Модел | B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 |
Задвижващ мотор S2 измерване 60 мин. цикъл | 10 X 2 | 10 X 2 | 10 X 2 | 10 X 2 |
Повдигащ мотор S3 15% | 28.00 kW | 28.00 kW | 28.00 kW | 28.00 kW |
Размери на батерията Д х Ш х В | 1,040 / 1,007 / 840 mm | 1,040 / 1,007 / 840 mm | 1,040 / 1,007 / 840 mm | 1,040 / 1,007 / 840 mm |
Напрежение на батерията/номинален капацитет K5 | 80 / 720 V/Ah | 80 / 720 V/Ah | 80 / 720 V/Ah | 80 / 720 V/Ah |
Тегло на батерия (мин.) | 2160.00 kg | 2160.00 kg | 2160.00 kg | 2160.00 kg |
Допълнителни данни
Модел | B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 |
Блок за управление на задвижването -тип | Inverter AC | Inverter AC | Inverter AC | Inverter AC |
Хидравлично налягане за работен инвентар | 155.00 bar | 155.00 bar | 155.00 bar | 155.00 bar |
Работен шум съгласно EN 12 053 | 70.00 dB(A) | 70.00 dB(A) | 70.00 dB(A) | 70.00 dB(A) |