Товароподемност: от 2 500 до 3 500 кг;
Оперативно тегло: от 4 623 до 5 486 кг;
Височина на повдигане: от 2 720 до 8 250 мм
Технически спецификации
| Модел | B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-7 Plus |
| Товароподемност | 2500 kg | 3000.00 kg | 3500 kg |
| Център на тежестта | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Височина на повдигане | 2950-8250 mm | 2950-8250 mm | 2720-5655 mm |
| Макс. скорост на придвижване | 16.00 km/h | 16.00 km/h | 16.00 km/h |
| Напрежение на батерията/номинален капацитет K5 | 80/500 V/Ah | 80/600 V/Ah | 80/600 V/Ah |
Тегло
| Модел | B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-7 Plus |
| Оперативно тегло | 4623.00 kg | 5068.00 kg | 5486.00 kg |
| Товароносимост на предна ос | 6275.00 kg | 7197.00 kg | 7940.00 kg |
| Товароносимост на задна ос | 848.00 kg | 870.00 kg | 1046.00 kg |
| Натоварване на осите, без товар: предна | 2284.00 kg | 2547.00 kg | 2532.00 kg |
| Натоварване на осите, без товар: задна | 2339.00 kg | 2521.00 kg | 2954.00 kg |
Гуми
| Модел | B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-7 Plus |
| Гуми: пневматични (P),супереластични (SE), бандажни(cushion) (С) | P/E | P/E | P/E |
| Гуми размер, предни | 23X10-12 | 23X10-12 | 23X10-12 |
| Гуми размер, задни | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 |
| Брой колела предни / задни (x = задвижващи колела) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
| Стъпка междуосие, предни гуми | 998.00 mm | 998.00 mm | 998.00 mm |
| Стъпка междуосие, задни гуми | 998.00 mm | 998.00 mm | 998.00 mm |
Размери
| Модел | B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-7 Plus |
| Наклон на мачтата / носача на вилицата, напред | 6° | 6° | 6° |
| Наклон на мачтата / носача на вилицата, назад | 9° | 9° | 9° |
| Височина, спусната мачта | 2160.00 mm | 2160.00 mm | 2160.00 mm |
| Свободен ход на мачтата | 147.00 mm | 152.00 mm | 152.00 mm |
| Височина, разпъната мачта | 3990.00 mm | 3990.00 mm | 3760.00 mm |
| Височина до обезопасителен покрив | 2185.00 mm | 2210.00 mm | 2210.00 mm |
| Височина до седалка | 1070.00 mm | 1070.00 mm | 1070.00 mm |
| Габаритна дължина с вилици | 3379.00 mm | 3530.00 mm | 3614.00 mm |
| Габаритна дължина до вилици | 2329.00 mm | 2480.00 mm | 2564.00 mm |
| Габаритна ширина | 1245.00 mm | 1245.00 mm | 1245.00 mm |
| Размер на вилиците | 40X100X1,050 | 45X125X1,050 | 45X125X1,050 |
| Клас на виличния носач ISO 2328, class | II | II | II |
| Ширина на виличния носач | 1103.00 mm | 1115.00 mm | 1115.00 mm |
| Просвет, натоварен, под мачата | 130.00 mm | 130.00 mm | 130.00 mm |
| Просвет, център междуосие | 140.00 mm | 140.00 mm | 140.00 mm |
| Ширина на коридора за палети 1000 X 1200 напречно, без вилици | 3620.00 mm | 3772.00 mm | 3832.00 mm |
| Ширина на коридора за палети 800 X 1200 надлъжно, без вилици | 3799.00 mm | 3950.00 mm | 4010.00 mm |
| Външен радиус на завиване | 1950.00 mm | 2095.00 mm | 2155.00 mm |
| Вътрешен радиус на завиване | 348.00 mm | 340.00 mm | 340.00 mm |
Работни характеристики
| Модел | B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-7 Plus |
| Скорост на вдигане, с товар/без товар | 480.0/600.0 m/s | 480.0/600.0 m/s | 480.0/600.0 m/s |
| Скорост на спускане, с товар/без товар | 490.0/460.0 m/s | 490.0/460.0 m/s | 490.0/460.0 m/s |
| Макс. сила на теглене, с товар/без товар | 17338.0/16,426 N | 17338.0/16,426 N | 17338.0/16,426 N |
| Макс. наклон за движение, с товар/без товар | 25.0/38.0 % | 22.0/34.0 % | 20.0/31.0 % |
| Спирачки | хидравлични | хидравлични | хидравлични |
Електрически двигател
| Модел | B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-7 Plus |
| Задвижващ мотор S2 измерване 60 мин. цикъл | 10.0 X 2 | 10.0 X 2 | 10.0 X 2 |
| Повдигащ мотор S3 15% | 21.00 kW | 21.00 kW | 21.00 kW |
| Размери на батерията Д х Ш х В | 1,040 X 720 X 805 mm | 1,040 X 865 X 805 mm | 1,040 X 865 X 805 mm |
| Напрежение на батерията/номинален капацитет K5 | 80/500 V/Ah | 80/600 V/Ah | 80/600 V/Ah |
| Тегло на батерия (мин.) | 1560.00 kg | 1870.00 kg | 1870.00 kg |
Допълнителни данни
| Модел | B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-7 Plus |
| Блок за управление на задвижването -тип | MOSFET Inverter | MOSFET Inverter | MOSFET Inverter |
| Хидравлично налягане за работен инвентар | 199.00 bar | 155.00 bar | 155.00 bar |