Товароподемност: от 2 000 до 3 500 кг;
Оперативно тегло: от 3 830 до 4 720 кг;
Височина на повдигане: от 2 030 до 8 250 мм
Дизеловите мотокари Bobcat от 2.0 до 3.5 т, серия 9 предлагат висока производителност и отлична горивна ефективност. Всички първокласни мотокари от серия 9 съчетават лекотата на работа с мотокари Bobcat с най-високите стандарти за безопасност, превъзходна ергономичност, предлагайки несравним комфорт на оператора и напълно адаптивни, ергономични органи за управление, за да се гарантира максимална производителност.
Технически спецификации
Модел | D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 |
Товароподемност | 2000.00 kg | 2500.00 kg | 3000 kg | 3250 kg | 3500 kg |
Център на тежестта | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 495 mm |
Височина на повдигане | 2030-8250 mm | 2030-8250 mm | 2030-7810 mm | 2030-7810 mm | 2350-6900 mm |
Макс. скорост на придвижване | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Двигател | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA |
Тегло
Модел | D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 |
Оперативно тегло | 3830.00 kg | 4030.00 kg | 4530.00 kg | 4615.00 kg | 4720.00 kg |
Товароносимост на предна ос | 4977.00 kg | 5724.00 kg | 6518.00 kg | 6892.00 kg | 7302.00 kg |
Товароносимост на задна ос | 853.00 kg | 806.00 kg | 1012.00 kg | 973.00 kg | 918.00 kg |
Натоварване на осите, без товар: предна | 1825.00 kg | 1780.00 kg | 1780.00 kg | 1760.00 kg | 1755.00 kg |
Натоварване на осите, без товар: задна | 2005.00 kg | 2250.00 kg | 2750.00 kg | 2855.00 kg | 2965.00 kg |
Гуми
Модел | D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 |
Гуми: пневматични (P), плътни (E) | P/E | P/E | P/E | P/E | P/E |
Гуми размер, предни | 7.00X15-12 | 7.00X15-12 | 8.15X15-12 | 8.15X15-12 | 250×15-18 |
Гуми размер, задни | 6.50X10-10 | 6.50X10-10 | 6.50X10-10 | 6.50X10-12 | 6.50X10-12 |
Брой колела предни / задни (x = задвижващи колела) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
Стъпка междуосие, предни гуми | 975.00 mm | 975.00 mm | 982.00 mm | 982.00 mm | 982.00 mm |
Стъпка междуосие, задни гуми | 990.00 mm | 990.00 mm | 990.00 mm | 990.00 mm | 990.00 mm |
Размери
Модел | D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 |
Наклон на мачтата / носача на вилицата, напред | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Наклон на мачтата / носача на вилицата, назад | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
Височина, спусната мачта | 2190.00 mm | 2190.00 mm | 2180.00 mm | 2180.00 mm | 2180.00 mm |
Свободен ход на мачтата | 147.00 mm | 147.00 mm | 152.00 mm | 152.00 mm | 152.00 mm |
Височина на повдигане на товара | 3230.00 mm | 3230.00 mm | 3230.00 mm | 3230.00 mm | 3000.00 mm |
Височина, разпъната мачта | 4490.00 mm | 4490.00 mm | 4490.00 mm | 4490.00 mm | 4490.00 mm |
Височина до обезопасителен покрив | 2183.00 mm | 2183.00 mm | 2183.00 mm | 2183.00 mm | 2183.00 mm |
Височина до седалка | 1026.00 mm | 1026.00 mm | 1026.00 mm | 1026.00 mm | 1026.00 mm |
Габаритна дължина с вилици | 3624.00 mm | 3674.00 mm | 3779.00 mm | 3798.00 mm | 3828.00 mm |
Габаритна дължина до вилици | 2574.00 mm | 2625.00 mm | 2730.00 mm | 2749.00 m | 2779.00 mm |
Габаритна ширина | 1170.00 mm | 1170.00 mm | 1170.00 mm | 1170.00 mm | 1170.00 mm |
Размер на вилиците | 40X100X1,050 | 40X100X1,050 | 45X125X1,050 | 45X125X1,050 | 45X125X1,050 |
Клас на виличния носач ISO 2328, class | II | II | II | II | II |
Ширина на виличния носач | 1103.00 mm | 1103.00 mm | 1115.00 mm | 1115.00 mm | 1115.00 mm |
Просвет, натоварен, под мачата | 115.00 mm | 115.00 mm | 105.00 mm | 105.00 mm | 105.00 mm |
Просвет, център междуосие | 143.00 mm | 143.00 mm | 143.00 mm | 143.00 mm | 143.00 mm |
Ширина на коридора за палети 1000 X 1200 напречно, без вилици | 3910.00 mm | 3950.00 mm | 4040.00 mm | 4055.00 mm | 4085.00 mm |
Ширина на коридора за палети 800 X 1200 надлъжно, без вилици | 4110.00 mm | 4150.00 mm | 4240.00 mm | 4255.00 mm | 4285.00 mm |
Външен радиус на завиване | 2230.00 mm | 2230.00 mm | 2355.00 mm | 2370.00 mm | 2390.00 mm |
Вътрешен радиус на завиване | 640.00 mm | 640.00 mm | 641.50 mm | 641.50 mm | 652.50 mm |
Работни характеристики
Модел | D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 |
Скорост на вдигане, с товар/без товар | 0.61/0.65 m/s | 0.61/0.65 m/s | 0.59/0.65 m/s | 0.51/0.56 m/s | 0.5/0.56 m/s |
Скорост на спускане, с товар/без товар | 0.51/0.45 m/s | 0.51/0.45 m/s | 0.51/0.45 m/s | 0.51/0.45 m/s | 0.51/0.45 m/s |
Сила на теглене, с товар/без товар(@ 1.6 км/ч) | 17,780/17,500 | 17,770/17,640 | 18,470/18,080 | 18,360/18100 | 17,380/17,070 |
Макс. сила на теглене, с товар/без товар | 19860.0/19,400 N | 19900.0/19,600 N | 20830.0/20,170 N | 20720.0/20,200 N | 19510.0/18,940 N |
Наклон за движение, с товар/без товар(@ 1.6 км/ч) | 33.6/55.2 % | 28.7/49.3 % | 25.7/44.1 % | 24.1/42.2 % | 22.3/40.4 % |
Макс. наклон за движение, с товар/без товар | 38.1/63.5 % | 32.5/52.5 % | 29.3/50.5 % | 27.4/48.1 % | 25.2/45.7 % |
Спирачки | хидравлични | хидравлични | хидравлични | хидравлични | хидравлични |
Двигател
Модел | D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 |
Модел двигател | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA |
Мощност DIN ISO1585 | 45.60 kW | 45.60 kW | 45.60 kW | 45.60 kW | 45.60 kW |
Обороти максимална мощност | 2200.00 min-1 | 2200.00 min-1 | 2200.00 min-1 | 2200.00 min-1 | 2200.00 min-1 |
Въртящ момент 1/min | 300/1,200-1,400 | 300/1,200-1,400 | 300/1,200-1,400 | 300/1,200-1,400 | 300/1,200-1,400 |
Брой цилиндри | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Косумация на гориво по VDI цикъл | 2.80 L/h | 3.40 L/h | 3.80 L/h | 3.90 L/h | 4.00 L/h |
Вместимост | 2392.00 cm3 | 2392.00 cm3 | 2392.00 cm3 | 2392.00 cm3 | 2392.00 cm3 |
Акумулатор | 12/85 V/Ah | 12/85 V/Ah | 12/85 V/Ah | 12/85 V/Ah | 12/85 V/Ah |
Допълнителни данни
Модел | D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 |
Хидравлично налягане за работен инвентар | 156.00 bar | 156.00 bar | 156.00 bar | 156.00 bar | 156.00 bar |
Хидравличен дебит за работен инвентар | 76.50 L/min | 76.50 L/min | 76.50 L/min | 76.50 L/min | 76.50 L/min |
Вместимост резервоар гориво | 58.00 L | 58.00 L | 58.00 L | 58.00 L | 58.00 L |
Работен шум съглсно EN 12 053 | 75.00 dB(A) | 75.00 dB(A) | 75.00 dB(A) | 75.00 dB(A) | 75.00 dB(A) |