Товароподемност: от 4 000 до 5 500 кг;
Оперативно тегло: от 5 790 до 7 390 кг;
Височина на повдигане: от 2 000 до 2 100 мм
Икономичен и мощен мотокарът от серия 7 (E) разполага с 4-цилиндров двигател с водно охлаждане, който осигурява висок въртящ момент при ниски скорости. Двигателят HMC 2,4L включва безшумен ангренаж, алуминиев цилиндров блок и картер за намаляване на шума. С акцент върху комфорта, мотокара осигурява отлична продуктивност.
Технически спецификации
Модел | G50C-7 | G55C-7 | G40SC-7 | G45SC-7 | G50SC-7 | G55SC-7 |
Товароподемност | 5000.00 kg | 5500.00 kg | 4000.00 kg | 4500.00 kg | 5000.00 kg | 5500.00 kg |
Център на тежестта | 600 mm | 600 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Височина на повдигане | 2100.00 mm | 2100.00 mm | 2000.00 mm | 2000.00 mm | 2100.00 mm | 2450-5925 mm |
Макс. скорост на придвижване | 19.50 km/h | 20.00 km/h | 19.50 km/h | 19.50 km/h | 19.50 km/h | 19.50 km/h |
Тегло
Модел | G50C-7 | G55C-7 | G40SC-7 | G45SC-7 | G50SC-7 | G55SC-7 |
Оперативно тегло | 7050.00 kg | 7390.00 kg | 5790.00 kg | 6180.00 kg | 6550.00 kg | 7050.00 kg |
Товароносимост на предна ос | 10680.00 kg | 11370.00 kg | 8215.00 kg | 8980.00 kg | 9800.00 kg | 10680.00 kg |
Товароносимост на задна ос | 1370.00 kg | 1520.00 kg | 1075.00 kg | 1200.00 kg | 1250.00 kg | 1370.00 kg |
Натоварване на осите, без товар: предна | 2890.00 kg | 2800.00 kg | 2685.00 kg | 2660.00 kg | 2810.00 kg | 2890.00 kg |
Натоварване на осите, без товар: задна | 4160.00 kg | 4590.00 kg | 3105.00 kg | 3520.00 kg | 3740.00 kg | 4160.00 kg |
Гуми
Модел | G50C-7 | G55C-7 | G40SC-7 | G45SC-7 | G50SC-7 | G55SC-7 |
Гуми: пневматични (P),супереластични (SE), бандажни(cushion) (С) | P | P | P | P | P | P |
Гуми размер, предни | 300×15-18PR/7.50×16-12PR | 300×15-18PR/7.50×16-12PR | 8.25×15-14PR/7.50×16-12PR | 300×15-18PR/7.50×16-12PR | 300×15-18PR/7.50×16-12PR | 300×15-18PR/ 7.50×16-12PR |
Гуми размер, задни | 7.00×12-14 | 7.00×12-14 | 7.00×12-12 | 7.00×12-12 | 7.00×12-12 | 7.00×12-12 |
Брой колела предни / задни (x = задвижващи колела) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
Стъпка междуосие, предни гуми | 1153.00 mm | 1153.00 mm | 1153.00 mm | 1153.00 mm | 1153.00 mm | 1153.00 mm |
Стъпка междуосие, задни гуми | 1115.00 mm | 1115.00 mm | 1115.00 mm | 1115.00 mm | 1115.00 mm | 1115.00 mm |
Размери
Модел | G50C-7 | G55C-7 | G40SC-7 | G45SC-7 | G50SC-7 | G55SC-7 |
Наклон на мачтата / носача на вилицата, напред | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
Наклон на мачтата / носача на вилицата, назад | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
Височина, спусната мачта | 2380.00 mm | 2380.00 mm | 2380.00 mm | 2380.00 mm | 2380.00 mm | 2380.00 mm |
Свободен ход на мачтата | 170.00 mm | 170.00 mm | 160.00 mm | 160.00 mm | 160.00 mm | 170.00 mm |
Височина на повдигане на товара | 4470.00 mm | 4470.00 mm | 4265.00 mm | 4270.00 mm | 4420.00 mm | 4470.00 mm |
Височина, разпъната мачта | 2225.00 mm | 2225.00 mm | 2225.00 mm | 2225.00 mm | 2225.00 mm | 2225.00 mm |
Височина до седалка | 1255.00 mm | 1255.00 mm | 1248.00 mm | 1255.00 mm | 1255.00 mm | 1255.00 mm |
Габаритна дължина с вилици | 4525.00 mm | 4550.00 mm | 4165.00 mm | 4215.00 mm | 4480.00 mm | 4525.00 mm |
Габаритна дължина до вилици | 3325.00 mm | 3350.00 mm | 3115.00 mm | 3165.00 mm | 3280.00 mm | 3325.00 mm |
Габаритна ширина | 1455.00 mm | 1455.00 mm | 1370.00 mm | 1455.00 mm | 1455.00 mm | 1455.00 mm |
Размер на вилиците | 60x150x1,200 | 60x150x1,200 | 60x150x1,200 | 60x150x1,200 | 60x150x1,200 | 60x150x1,200 |
Клас на виличния носач ISO 2328, class | IV | IV | Ⅲ | Ⅲ | IV | IV |
Ширина на виличния носач | 1330.00 mm | 1330.00 mm | 1250.00 mm | 1250.00 mm | 1330.00 mm | 1330.00 mm |
Просвет, натоварен, под мачата | 160.00 mm | 160.00 mm | 150.00 mm | 150.00 mm | 150.00 mm | 150.00 mm |
Просвет, център междуосие | 205.00 mm | 205.00 mm | 205.00 mm | 205.00 mm | 205.00 mm | 205.00 mm |
Ширина на коридора за палети 1000 X 1200 напречно, без вилици | 4742.00 mm | 4742.00 mm | 4742.00 mm | 4742.00 mm | 4742.00 mm | 4742.00 mm |
Ширина на коридора за палети 800 X 1200 надлъжно, без вилици | 4742.00 mm | 4742.00 mm | 4742.00 mm | 4742.00 mm | 4742.00 mm | 4742.00 mm |
Външен радиус на завиване | 2925.00 mm | 2975.00 mm | 2782.00 mm | 2832.00 mm | 2877.00 mm | 2925.00 mm |
Вътрешен радиус на завиване | 2696.00 mm | 2696.00 mm | 2598.00 mm | 2598.00 mm | 2696.00 mm | 2696.00 mm |
Работни характеристики
Модел | G50C-7 | G55C-7 | G40SC-7 | G45SC-7 | G50SC-7 | G55SC-7 |
Скорост на вдигане, с товар/без товар | 0.47/0.54 m/s | 0.5/0.54 m/s | 0.5/0.54 m/s | 0.5/0.54 m/s | 0.5/0.54 m/s | 0.49/0.54 m/s |
Скорост на спускане, с товар/без товар | 0.49/0.45 m/s | 0.48/0.45 m/s | 0.48/0.45 m/s | 0.48/0.45 m/s | 0.48/0.45 m/s | 0.49/0.45 m/s |
Макс. наклон за движение, с товар/без товар | 33860.0/33,860/-N | 34740.0/34,740/- N | 34140.0/34,140/- N | 34320.0/34,320/- N | 34060.0/34,060/- N | 34060.0/34,060/- N |
Сила на теглене, с товар/без товар(@ 1.6 км/ч) | 29,010/-/29,010/- | 29,890/-/29,890/- | 29,380/-/29,380/- | 29,390/-/29,390/- | 29,220/-/29,220/- | 29,220/-/29,220/- |
Наклон за движение, с товар/без товар(@ 1.6 км/ч) | 25.5/45.5 % | 23.6/42.9 % | 34.7/60.0 % | 30.8/54.1 % | 28.2/50.1 % | 25.5/45.5 % |
Макс. наклон за движение, с товар/без товар | 30.1/54.2 % | 27.8/50.9 % | 41.3/73.4 % | 36.4/65.4 % | 33.3/60.1 % | 30.1/54.2 % |
Спирачки | хидравлични | хидравлични | хидравлични | хидравлични | хидравлични | хидравлични |
Допълнителни данни
Модел | G50C-7 | G55C-7 | G40SC-7 | G45SC-7 | G50SC-7 | G55SC-7 |
Хидравлично налягане за работен инвентар | 140.00 bar | 140.00 bar | 140.00 bar | 140.00 bar | 140.00 bar | 140.00 bar |
Дебит на маслото | 80.00 L/min | 80.00 L/min | 80.00 L/min | 80.00 L/min | 80.00 L/min | 80.00 L/min |