Товароподемност: от 5 000 до 5 500 кг;
Оперативно тегло: от 5 795 до 7 300 кг;
Височина на повдигане: от 2 750 до 7 000 мм
Дизеловите мотокари Bobcat 4-5,5т, серия 9 осигуряват изключителна горивна ефективност и впечатляваща производителност. Разполагат с отлична 360° видимост, несравним комфорт за оператора и индивидуализиране на контролите спрямо водача.
Технически спецификации
Модел | D50C-9 | D55C-9 | D40SC-9 | D45SC-9 | D50SC-9 |
Товароподемност | 5000 kg | 5500 kg | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg |
Център на тежестта | 600 mm | 600 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Височина на повдигане | 2750-5925 mm | 2750-5925 mm | 3000-7000 mm | 3000-7000 mm | 3000-6500 mm |
Макс. скорост на придвижване | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h |
Двигател | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA |
Тегло
Модел | D50C-9 | D55C-9 | D40SC-9 | D45SC-9 | D50SC-9 |
Оперативно тегло | 6930.00 kg | 7300.00 kg | 5795.00 kg | 6100.00 kg | 6530.00 kg |
Товароносимост на предна ос | 10770.00 kg | 11565.00 kg | 8390.00 kg | 9115.00 kg | 9960.00 kg |
Товароносимост на задна ос | 1160.00 kg | 1235.00 kg | 905.00 kg | 985.00 kg | 1070.00 kg |
Натоварване на осите, без товар: предна | 2655.00 kg | 2705.00 kg | 2705.00 kg | 2425.00 kg | 2630.00 kg |
Натоварване на осите, без товар: задна | 4275.00 kg | 4595.00 kg | 3540.00 kg | 3675.00 kg | 3900.00 kg |
Гуми
Модел | D50C-9 | D55C-9 | D40SC-9 | D45SC-9 | D50SC-9 |
Гуми: пневматични (P), плътни (E) | P | P | P | P | P |
Гуми размер, предни | 300X15-18PR/ 7.50X16-12PR | 300X15-18PR/ 7.50X16-12PR | 300X15-18PR/ 7.50X16-12PR | 300X15-18PR/ 7.50X16-12PR | 300X15-18PR/ 7.50X16-12PR |
Гуми размер, задни | 7.00X12-14PR | 7.00X12-14PR | 7.00X12-12PR | 7.00X12-12PR | 7.00X12-12PR |
Брой колела предни / задни (x = задвижващи колела) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
Стъпка междуосие, предни гуми | 1155.00 mm | 1155.00 mm | 1140.00 mm | 1155.00 mm | 1155.00 mm |
Стъпка междуосие, задни гуми | 1115.00 mm | 1115.00 mm | 1115.00 mm | 1115.00 mm | 1115.00 mm |
Размери
Модел | D50C-9 | D55C-9 | D40SC-9 | D45SC-9 | D50SC-9 |
Наклон на мачтата / носача на вилицата, напред | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
Наклон на мачтата / носача на вилицата, назад | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
Височина, спусната мачта | 2230.00 mm | 2230.00 mm | 2230.00 mm | 2230.00 mm | 2230.00 mm |
Свободен ход на мачтата | 170.00 mm | 170.00 mm | 170.00 mm | 170.00 mm | 170.00 mm |
Височина на повдигане на товара | 4470.00 mm | 4470.00 mm | 4265.00 mm | 4270.00 mm | 4420.00 mm |
Височина, разпъната мачта | 2230.00 mm | 2230.00 mm | 2230.00 mm | 2230.00 mm | 2230.00 mm |
Височина до обезопасителен покрив | 1225.00 mm | 1225.00 mm | 1225.00 mm | 1225.00 mm | 1225.00 mm |
Височина до седалка | 4530.00 mm | 4560.00 mm | 4160.00 mm | 4200.00 mm | 4480.00 mm |
Габаритна дължина с вилици | 3300.00 mm | 3340.00 mm | 2995.00 mm | 3000.00 mm | 3260.00 mm |
Габаритна ширина | 1455.00 mm | 1455.00 mm | 1370.00 mm | 1455.00 mm | 1455.00 mm |
Размер на вилиците | 50X150X1,200 | 50X150X1,200 | 50X150X1,200 | 50X150X1,200 | 50X150X1,200 |
Клас на виличния носач ISO 2328, class | IV | IV | III | III | IV |
Ширина на виличния носач | 1330.00 mm | 1330.00 mm | 1250.00 mm | 1250.00 mm | 1330.00 mm |
Просвет, натоварен, под мачата | 160.00 mm | 160.00 mm | 150.00 mm | 160.00 mm | 160.00 mm |
Просвет, център междуосие | 205.00 mm | 205.00 mm | 205.00 mm | 205.00 mm | 205.00 mm |
Ширина на коридора за палети 1000 X 1200 напречно, без вилици | 4640.00 mm | 4670.00 mm | 4515.00 mm | 4560.00 mm | 4610.00 mm |
Ширина на коридора за палети 800 X 1200 надлъжно, без вилици | 4840.00 mm | 4870.00 mm | 4715.00 mm | 4760.00 mm | 4810.00 mm |
Външен радиус на завиване | 2870.00 mm | 2900.00 mm | 2755.00 mm | 2800.00 mm | 2850.00 mm |
Вътрешен радиус на завиване | 2845.00 mm | 2885.00 mm | 2670.00 mm | 2725.00 mm | 2775.00 mm |
Работни характеристики
Модел | D50C-9 | D55C-9 | D40SC-9 | D45SC-9 | D50SC-9 |
Скорост на вдигане, с товар/без товар | 0.53/0.6 m/s | 0.52/0.6 m/s | 0.52/0.6 m/s | 0.52/0.6 m/s | 0.52/0.6 m/s |
Скорост на спускане, с товар/без товар | 0.45/0.5 m/s | 0.45/0.5 m/s | 0.45/0.5 m/s | 0.45/0.5 m/s | 0.45/0.5 m/s |
Сила на теглене, с товар/без товар(@ 1.6 км/ч) | 33170/33170 | 34075/34075 | 33540/33540 | 36970/36970 | 33390/33390 |
Макс. сила на теглене, с товар/без товар | 36595.0/36595 N | 37498.0/37498 N | 36894.0/36894 N | 36894.0/36894 N | 36816.0/36816 N |
Наклон за движение, с товар/без товар(@ 1.6 км/ч) | 26.0/26.0 % | 38.5/38.5 % | 34.5/34.5 % | 31.5/31.5 % | 28.5/28.5 % |
Макс. наклон за движение, с товар/без товар | 29.0/29.0 % | 43.0/43.0 % | 38.5/38.5 % | 35.0/35.0 % | 31.5/31.5 % |
Спирачки | хидравличен | хидравличен | хидравличен | хидравличен | хидравличен |
Двигател
Модел | D50C-9 | D55C-9 | D40SC-9 | D45SC-9 | D50SC-9 |
Мощност DIN ISO1585 | 55.40 kW | 55.40 kW | 55.40 kW | 55.40 kW | 55.40 kW |
Вместимост | 3409.00 cm | 3409.00 cm | 3409.00 cm | 3409.00 cm | 3409.00 cm |
Обороти максимална мощност | 2200.00 min-1 | 2200.00 min-1 | 2200.00 min-1 | 2200.00 min-1 | |
Въртящ момент 1/min | 360 @ 1,400 N•m | 360 @ 1,400 N•m | 360 @ 1,400 N•m | 360 @ 1,400 N•m | 360 @ 1,400 N•m |
Брой цилиндри | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Косумация на гориво по VDI цикъл | 5.20 L/h | 5.20 L/h | 5.20 L/h | 5.20 L/h | 5.20 L/h |
Акумулатор | 12/100 V/Ah | 12/100 V/Ah | 12/100 V/Ah | 12/100 V/Ah | 12/100 V/Ah |
Допълнителни данни
Модел | D50C-9 | D55C-9 | D40SC-9 | D45SC-9 | D50SC-9 |
Хидравлично налягане за работен инвентар | 160.00 bar | 160.00 bar | 160.00 bar | 160.00 bar | 160.00 bar |
Хидравличен дебит за работен инвентар | 110.00 L/min | 110.00 L/min | 110.00 L/min | 110.00 L/min | 110.00 L/min |
Вместимост резервоар гориво | 119.00 L | 119.00 L | 105.00 L | 105.00 L | 119.00 L |
Работен шум съглсно EN 12 053 | 79.00 dB(A) | 79.00 dB(A) | 79.00 dB(A) | 79.00 dB(A) | 79.00 dB(A) |