Товароподемност: от 1 500 до 2 000 кг;
Оперативно тегло: от 3 020 до 3 520 кг;
Височина на повдигане: от 2 900 до 5 500 мм
Запознайте се с електрическите мотокари от серията NXE, предназначени за приложения с по-ниско потребление на енергия. Благодарение на ергономичните контроли, тези мотокари осигуряват интуитивна работа в тесни пространства и характерните за Bobcat производителност и комфорт на оператора.
Технически спецификации
Модел | B15NS | B18NS | B20NS |
Товароподемност | 1500 kg | 1750 kg | 2000 kg |
Център на тежестта | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Височина на повдигане | 2900-5500 mm | 2900-5500 mm | 2900-5500 mm |
Макс. скорост на придвижване | 13.00 km/h | 13.00 km/h | 13.00 km/h |
Напрежение на батерията/номинален капацитет K5 | 48/525 V/Ah | 48/525 V/Ah | 48/525 V/Ah |
Тегло
Модел | B15NS | B18NS | B20NS |
Оперативно тегло | 3020.00 kg | 3300.00 kg | 3520.00 kg |
Товароносимост на предна ос | 4035.00 kg | 4535.00 kg | 4950.00 kg |
Товароносимост на задна ос | 485.00 kg | 515.00 kg | 570.00 kg |
Натоварване на осите, без товар: предна | 1495.00 kg | 1560.00 kg | 1620.00 kg |
Натоварване на осите, без товар: задна | 1525.00 kg | 1740.00 kg | 1900.00 kg |
Гуми
Модел | B15NS | B18NS | B20NS |
Гуми: пневматични (P),супереластични (SE), бандажни(cushion) (С) | S/E | S/E | S/E |
Гуми размер, предни | 6.5-10-10 | 6.5-10-10 | 6.5-10-10 |
Гуми размер, задни | 5.00-8-10 | 5.00-8-10 | 5.00-8-10 |
Брой колела предни / задни (x = задвижващи колела) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
Стъпка междуосие, предни гуми | 970.00 mm | 970.00 mm | 970.00 mm |
Стъпка междуосие, задни гуми | 920.00 mm | 920.00 mm | 920.00 mm |
Размери
Модел | B15NS | B18NS | B20NS |
Наклон на мачтата / носача на вилицата, напред | 6° | 6° | 6° |
Наклон на мачтата / носача на вилицата, назад | 10° | 10° | 10° |
Височина, спусната мачта | 1997.00 mm | 1997.00 mm | 2059.00 mm |
Свободен ход на мачтата | 125.00 mm | 125.00 mm | 125.00 mm |
Височина, разпъната мачта | 3981.00 mm | 3981.00 mm | 3981.00 mm |
Височина до обезопасителен покрив | 2100.00 mm | 2100.00 mm | 2100.00 mm |
Височина до седалка | 1060.00 mm | 1060.00 mm | 1060.00 mm |
Габаритна дължина с вилици | 3122.00 mm | 3122.00 mm | 3175.00 mm |
Габаритна дължина до вилици | 2052.00 mm | 2052.00 mm | 2105.00 mm |
Габаритна ширина | 1150.00 mm | 1150.00 mm | 1150.00 mm |
Размер на вилиците | 35/100/1,070 | 35/100/1,070 | 35/100/1,070 |
Клас на виличния носач ISO 2328, class | II A | II A | II A |
Ширина на виличния носач | 1040.00 mm | 1040.00 mm | 1040.00 mm |
Просвет, натоварен, под мачата | 100.00 mm | 100.00 mm | 100.00 mm |
Просвет, център междуосие | 105.00 mm | 105.00 mm | 105.00 mm |
Ширина на коридора за палети 1000 X 1200 напречно, без вилици | 3481.00 mm | 3481.00 mm | 3526.00 mm |
Ширина на коридора за палети 800 X 1200 надлъжно, без вилици | 3681.00 mm | 3681.00 mm | 3726.00 mm |
Външен радиус на завиване | 1890.00 mm | 1890.00 mm | 1930.00 mm |
Вътрешен радиус на завиване | 575.00 mm | 575.00 mm | 575.00 mm |
Работни характеристики
Модел | B15NS | B18NS | B20NS |
Скорост на вдигане, с товар/без товар | 380.0/440.0 m/s | 350.0/440.0 m/s | 350.0/440.0 m/s |
Скорост на спускане, с товар/без товар | 450.0/500.0 m/s | 460.0/500.0 m/s | 470.0/500.0 m/s |
Макс. сила на теглене, с товар/без товар | 12000.0/13,000 N | 13000.0/14,000 N | 13500.0/14,500 N |
Макс. наклон за движение, с товар/без товар | 13.0/15.0 % | 13.0/15.0 % | 13.0/15.0 % |
Спирачки | хидравлични | хидравлични | хидравлични |
Електрически двигател
Модел | B15NS | B18NS | B20NS |
Задвижващ мотор S2 измерване 60 мин. цикъл | 8 | 8 | 8 |
Повдигащ мотор S3 15% | 11.00 kW | 11.00 kW | 11.00 kW |
Размери на батерията Д х Ш х В | 398 / 980 / 760 mm | 398 / 980 / 760 mm | 398 / 980 / 760 mm |
Напрежение на батерията/номинален капацитет K5 | 48/525 V/Ah | 48/525 V/Ah | 48/525 V/Ah |
Тегло на батерия (мин.) | 660.00 kg | 660.00 kg | 660.00 kg |
Допълнителни данни
Модел | B15NS | B18NS | B20NS |
Блок за управление на задвижването -тип | Inverter AC | Inverter AC | Inverter AC |
Хидравлично налягане за работен инвентар | 155.00 bar | 155.00 bar | 155.00 bar |
Работен шум съгласно EN 12 053 | 73.00 dB(A) | 73.00 dB(A) | 73.00 dB(A) |